全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト

1区(タイム)

最終更新:

running

- view
管理者のみ編集可

個人記録

順位 大会 選手 都道府県 チーム 学年 記録 1km平均 区間順位
1 第10回 佐藤悠基 長野 佐久長聖高 3年 19分51秒 2:50.14 1位
第8回 松岡佑起 京都 洛南高 2年 1位
3 第8回 北村聡 兵庫 西脇工高 2年 19分53秒 2:50.42 2位
4 第8回 三津谷祐 香川 尽誠学園高 3年 19分54秒 2:50.57 4位
第8回 土橋啓太 福岡 大牟田高 3年 3位
6 第8回 高井和治 佐賀 白石高 3年 19分55秒 2:50.71 5位
7 第18回 中谷圭佑 兵庫 西脇工高 3年 19分56秒 2:50.85 1位
8 第18回 石川颯真 栃木 佐野日大高 3年 19分58秒 2:51.14 2位
9 第18回 西山雄介 三重 伊賀白鳳高 3年 20分00秒 2:51.42 3位
第13回 柏原竜二 福島 いわき総合高 3年 1位
第7回 加藤直人(岐阜) 岐阜 土岐商高 3年 1位
12 第18回 石橋安孝 福井 美方高 3年 20分03秒 2:51.85 4位
第7回 大津聖 福岡 大牟田高 3年 2位
14 第21回 遠藤日向 福島 学法石川高 2年 20分04秒 2:52.00 1位
第20回 鬼塚翔太 福岡 大牟田高 2年 1位
第18回 花沢賢人 千葉 八千代松陰高 2年 5位
第6回 川崎洋樹 宮崎 小林高 3年 1位
18 第21回 鬼塚翔太 福岡 大牟田高 3年 20分05秒 2:52.14 2位
19 第6回 太田貴之 長野 佐久長聖高 3年 20分06秒 2:52.28 2位
20 第20回 下史典 三重 伊賀白鳳高 3年 20分07秒 2:52.42 2位
第16回 八木沢元樹 栃木 那須拓陽高 3年 1位
第9回 松岡佑起 京都 洛南高 3年 1位
23 第20回 太田智樹 静岡 浜松日体高 2年 20分08秒 2:52.57 4位
第20回 坂口裕之 長崎 諌早高 3年 3位
第16回 村山紘太 宮城 明成高 3年 2位
第16回 的野遼大 長崎 諌早高 3年 3位
第10回 阿久津圭司 群馬 東京農大二高 3年 2位
第5回 藤井周一 兵庫 西脇工高 3年 1位
29 第21回 横川巧 群馬 中之条高 3年 20分09秒 2:52.71 3位
第20回 古賀淳紫 佐賀 鳥栖工高 3年 5位
第18回 打越雄允 東京 国学院久我山高 3年 6位
第16回 西池和人 兵庫 須磨学園高 3年 4位
第13回 八木勇樹 兵庫 西脇工高 3年 2位
第10回 宇賀地強 栃木 作新学院高 2年 3位
第8回 鷲見知彦 愛知 豊川工高 3年 6位
第6回 糟谷悟 愛知 中京大中京高 2年 3位
37 第16回 浪岡健吾 秋田 秋田工高 3年 20分10秒 2:52.85 5位
第14回 服部翔大 埼玉 埼玉栄高 2年 1位
第9回 佐藤悠基 長野 佐久長聖高 2年 2位
第7回 長門俊介 長崎 諌早高 2年 3位
第5回 前田和浩 佐賀 白石高 3年 2位
42 第21回 塩沢稀夕 三重 伊賀白鳳高 2年 20分11秒 2:53.00 4位
第19回 堀龍彦 福岡 大牟田高 3年 1位
第14回 久我和弥 千葉 富里高 3年 4位
第14回 前田悠貴 宮崎 小林高 3年 2位
第14回 千葉健太 長野 佐久長聖高 3年 3位
第10回 竹沢健介 兵庫 報徳学園高 3年 4位
第7回 佐藤慎悟 栃木 作新学院高 3年 4位
49 第21回 阪口竜平 京都 洛南高 3年 20分12秒 2:53.14 5位
第17回 中谷圭佑 兵庫 西脇工高 2年 1位
第15回 服部翔大 埼玉 埼玉栄高 3年 1位
第9回 北村聡 兵庫 西脇工高 3年 3位
53 第21回 館沢亨次 埼玉 埼玉栄高 3年 20分13秒 2:53.28 6位
第19回 広末卓 宮崎 小林高 2年 2位
第13回 千葉健太 長野 佐久長聖高 2年 3位
第9回 佐藤秀和 宮城 仙台育英高 2年 4位
第5回 内田直将 愛知 中京大中京高 3年 3位
58 第21回 千葉直輝 滋賀 滋賀学園高 2年 20分14秒 2:53.42 8位
第21回 太田智樹 静岡 浜松日体高 3年 7位
第20回 館沢亨次 埼玉 埼玉栄高 2年 6位
第19回 川端千都 京都 綾部高 3年 3位
第19回 車田颯 福島 学法石川高 2年 4位
第18回 林辰也 愛知 惟信高 3年 7位
第14回 浜口隆幸 高知 高知工高 3年 6位
第14回 渡辺公志 栃木 白鴎大足利高 3年 5位
第13回 栗原俊 熊本 九州学院高 3年 4位
第5回 加藤直人(岐阜) 岐阜 土岐商高 1年 4位
68 第21回 高砂大地 大阪 関大北陽高 3年 20分15秒 2:53.57 9位
第21回 名取燎太 長野 佐久長聖高 2年 10位
第20回 湊谷春紀 秋田 秋田工高 3年 7位
第16回 松村元輝 山口 西京高 3年 6位
第15回 西池和人 兵庫 須磨学園高 2年 2位
第14回 福士優太朗 兵庫 西脇工高 3年 7位
第13回 松原健太 島根 出雲工高 3年 5位
第8回 大野龍二 鹿児島 鹿児島実高 3年 7位
第7回 佐藤拓也 埼玉 埼玉栄高 3年 5位
77 第21回 中島大就 広島 世羅高 3年 20分16秒 2:53.71 11位
第20回 神林勇太 熊本 九州学院高 1年 8位
第20回 田中龍太 鹿児島 鹿児島実高 3年 9位
第19回 風岡永吉 鳥取 鳥取城北高 3年 5位
第19回 坂口裕之 長崎 諌早高 2年 6位
第16回 竹内竜真 山形 東海大山形高 3年 9位
第16回 其田健也 青森 青森山田高 2年 7位
第16回 文元慧 京都 洛南高 3年 8位
第13回 田中秀幸 愛知 豊川高 2年 6位
第7回 岡本直己 鳥取 由良育英高 2年 6位
第5回 佐藤清治 長野 佐久長聖高 3年 5位
88 第21回 冨原拓 香川 尽誠学園高 3年 20分17秒 2:53.85 12位
第20回 中島公平 茨城 水城高 3年 11位
第20回 難波皓平 千葉 専大松戸高 2年 10位
第20回 塩尻和也 群馬 伊勢崎清明高 3年 12位
第19回 中村祐紀 大阪 大阪桐蔭高 3年 7位
第15回 市田孝 鹿児島 鹿児島実高 2年 3位
第14回 小西祐也 佐賀 鳥栖工高 3年 10位
第14回 冨岡司 秋田 大曲工高 3年 8位
第14回 北魁道 広島 世羅高 2年 9位
第8回 森勇基 岐阜 中津商高 3年 8位
第7回 村上和春 秋田 秋田工高 3年 7位
第6回 岩井勇輝 千葉 成田高 3年 4位
100 第21回 西川雄一朗 兵庫 須磨学園高 3年 20分18秒 2:54.00 13位
第14回 押川裕貴 岐阜 中京高 3年 11位
第13回 矢沢曜 神奈川 多摩高 3年 8位
第13回 油布郁人 大分 大分東明高 1年 7位
第12回 中西拓郎 埼玉 埼玉栄高 3年 1位
第10回 森賢大 鹿児島 鹿児島実高 2年 5位
106 第21回 長谷川令 愛知 豊川高 3年 20分19秒 2:54.14 14位
第19回 光延誠 佐賀 鳥栖工高 3年 8位
第19回 小野稔彦 新潟 佐渡高 3年 9位
第18回 山本采矢 滋賀 滋賀学園高 3年 10位
第18回 櫃本隼和 岡山 倉敷高 3年 8位
第18回 吉田亮壱 福岡 大牟田高 2年 11位
第18回 坂口裕之 長崎 諌早高 1年 9位
第13回 木下潤哉 佐賀 白石高 3年 9位
第10回 森誠則 長崎 諌早高 3年 6位
第8回 長門俊介 長崎 諌早高 3年 9位
第7回 稲井義幸 京都 立命館宇治高 3年 8位
117 第16回 小島秀斗 愛知 豊川工高 3年 20分20秒 2:54.28 10位
第16回 浅岡満憲 岐阜 中京高 3年 11位
第14回 須河宏紀 富山 富山商高 2年 12位
120 第21回 橋本龍一 神奈川 法政二高 3年 20分21秒 2:54.42 15位
第14回 西恭平 福岡 大牟田高 2年 13位
第12回 清谷匠 広島 世羅高 3年 2位
第10回 高林祐介 三重 上野工高 2年 7位
第6回 戸村将幸 山口 西京高 3年 5位
125 第19回 村島匠 富山 富山商高 3年 20分22秒 2:54.57 10位
第18回 内田翼 熊本 九州学院高 3年 12位
第17回 横手健 栃木 作新学院高 3年 2位
第15回 西嶋悠 佐賀 白石高 3年 4位
第15回 大迫傑 長野 佐久長聖高 3年 5位
第13回 横松優 栃木 佐野日大高 2年 10位
第12回 矢沢曜 神奈川 多摩高 2年 3位
第10回 安田昌倫 京都 桂高 2年 8位
第9回 室塚健太 石川 尾山台高 3年 5位
第6回 武田純治 広島 熊野高 3年 6位
第5回 村田義広 熊本 鎮西高 3年 6位
136 第19回 斎藤雅英 東京 早稲田実高 1年 20分23秒 2:54.71 11位
第19回 塩尻和也 群馬 伊勢崎清明高 2年 12位
第18回 佐藤孝哉 島根 出雲工高 3年 13位
第18回 川野敬介 佐賀 鳥栖工高 2年 14位
第17回 東島彰吾 佐賀 鳥栖工高 3年 3位
第16回 山中秀仁 大阪 興国高 2年 13位
第16回 大家良介 石川 遊学館高 3年 12位
第15回 中村匠吾 三重 上野工高 2年 6位
第12回 吉田亮太 大分 日本文理大付高 3年 4位
第8回 岡本直己 鳥取 由良育英高 3年 10位
第7回 末吉翔 大阪 清風高 2年 9位
記事メニュー
目安箱バナー