全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト

戦力ランキング

最終更新:

running

- view
管理者のみ編集可

旧コース・現コースの平均値
第21回大会終了時のデータ

順位 都道府県 Total   都道府県 1区   都道府県 2区   都道府県 3区   都道府県 4区   都道府県 5区   都道府県 6区   都道府県 7区
1 兵庫 14.055 兵庫 13.172 兵庫 13.031 広島 12.542 熊本 13.783 長野 13.987 兵庫 12.957 兵庫 13.193
2 長野 13.561 長野 12.544 愛知 12.591 東京 12.525 兵庫 13.277 兵庫 13.489 埼玉 12.839 広島 12.303
3 福岡 13.39 佐賀 12.484 長野 12.506 愛知 12.444 栃木 12.738 熊本 12.894 千葉 12.603 福島 12.251
4 愛知 13.327 愛知 12.232 福岡 12.463 長野 12.408 愛知 12.504 愛知 12.802 福岡 12.299 愛知 12.235
5 熊本 12.772 栃木 11.83 静岡 12.429 福岡 12.365 福岡 12.43 宮城 12.6 静岡 12.26 福岡 12.223
6 広島 12.767 福岡 11.791 埼玉 12.187 大分 11.738 長野 12.385 鹿児島 12.213 愛知 11.956 長野 12.129
7 埼玉 12.754 三重 11.757 広島 12.017 埼玉 11.617 佐賀 11.878 福岡 12.146 長野 11.919 東京 11.917
8 福島 12.255 熊本 11.72 京都 11.794 兵庫 11.531 埼玉 11.79 福島 11.609 広島 11.798 埼玉 11.743
9 鹿児島 11.765 埼玉 11.542 千葉 11.773 宮崎 11.221 千葉 11.659 埼玉 11.596 熊本 11.772 三重 11.566
10 栃木 11.655 長崎 11.431 群馬 11.767 大阪 11.0 三重 11.32 千葉 11.57 長崎 11.714 長崎 11.389
順位 都道府県 Total   都道府県 1区   都道府県 2区   都道府県 3区   都道府県 4区   都道府県 5区   都道府県 6区   都道府県 7区
11 京都 11.592 山口 11.253 福島 11.466 高知 10.951 広島 11.311 佐賀 11.403 神奈川 11.676 宮崎 11.218
12 佐賀 11.502 鹿児島 11.239 栃木 11.35 熊本 10.938 福島 11.293 大分 11.362 京都 11.673 熊本 11.197
13 三重 11.393 福島 11.198 奈良 11.28 佐賀 10.911 長崎 11.145 栃木 11.347 宮城 11.577 大阪 11.179
14 長崎 11.387 京都 11.068 鹿児島 11.259 宮城 10.842 岐阜 11.105 長崎 11.297 栃木 11.313 栃木 11.065
15 山口 11.375 千葉 10.861 長崎 11.238 千葉 10.807 山口 11.044 広島 11.247 群馬 11.262 大分 10.982
16 大分 11.33 岐阜 10.785 宮城 10.963 岐阜 10.788 鹿児島 10.975 山口 11.122 鹿児島 11.062 岐阜 10.978
17 静岡 11.26 秋田 10.696 熊本 10.929 群馬 10.732 京都 10.892 岡山 10.906 大阪 10.866 宮城 10.869
18 宮崎 11.201 群馬 10.615 山口 10.753 神奈川 10.675 静岡 10.884 秋田 10.8 茨城 10.733 山口 10.865
19 岐阜 11.129 宮城 10.437 新潟 10.49 京都 10.581 宮崎 10.873 宮崎 10.776 福島 10.568 鹿児島 10.789
20 東京 10.916 静岡 10.296 茨城 10.293 栃木 10.553 岡山 10.772 岐阜 10.666 山口 10.551 京都 10.719
順位 都道府県 Total   都道府県 1区   都道府県 2区   都道府県 3区   都道府県 4区   都道府県 5区   都道府県 6区   都道府県 7区
21 千葉 10.769 広島 10.289 神奈川 10.188 静岡 10.511 群馬 10.757 三重 10.65 大分 10.32 群馬 10.641
22 宮城 10.593 福井 10.28 滋賀 9.951 長崎 10.509 大分 10.68 東京 10.541 三重 10.284 佐賀 10.556
23 群馬 10.556 大分 10.105 東京 9.839 鹿児島 10.457 秋田 10.603 京都 10.372 愛媛 10.169 神奈川 10.332
24 大阪 10.373 宮崎 10.018 山形 9.708 三重 10.42 東京 10.318 福井 10.346 滋賀 10.127 静岡 10.27
25 神奈川 10.197 岩手 9.882 佐賀 9.637 北海道 10.386 岩手 9.934 群馬 10.319 東京 10.029 徳島 10.016
26 岡山 9.812 大阪 9.86 愛媛 9.585 新潟 10.154 神奈川 9.855 静岡 10.272 新潟 10.021 富山 9.999
27 秋田 9.562 神奈川 9.651 宮崎 9.506 福島 10.108 宮城 9.793 岩手 10.007 佐賀 9.85 茨城 9.965
28 福井 9.254 東京 9.619 大阪 9.461 山口 10.102 大阪 9.702 奈良 9.484 岡山 9.708 鳥取 9.957
29 新潟 9.154 香川 9.511 秋田 9.431 香川 10.067 福井 9.525 神奈川 9.457 奈良 9.668 福井 9.742
30 富山 9.113 山形 9.469 三重 9.404 岡山 9.878 奈良 9.413 新潟 9.4 岩手 9.032 千葉 9.639
順位 都道府県 Total   都道府県 1区   都道府県 2区   都道府県 3区   都道府県 4区   都道府県 5区   都道府県 6区   都道府県 7区
31 茨城 9.094 奈良 9.336 石川 9.297 富山 9.849 茨城 8.982 大阪 9.307 和歌山 9.021 島根 9.567
32 徳島 8.688 石川 9.213 鳥取 9.224 徳島 9.531 新潟 8.707 富山 9.223 宮崎 8.971 高知 9.439
33 滋賀 8.662 岡山 9.15 富山 9.119 秋田 9.156 富山 8.647 茨城 8.957 山形 8.931 新潟 9.415
34 鳥取 8.491 島根 9.119 大分 9.025 茨城 9.032 滋賀 8.587 山形 8.677 石川 8.907 岡山 9.384
35 奈良 8.418 富山 9.087 徳島 8.951 奈良 8.892 香川 8.504 鳥取 8.528 岐阜 8.902 滋賀 8.91
36 岩手 8.322 愛媛 8.94 岐阜 8.891 福井 8.803 山形 8.446 滋賀 8.41 秋田 8.787 秋田 8.884
37 北海道 8.316 鳥取 8.808 山梨 8.671 滋賀 8.601 北海道 8.408 愛媛 8.325 徳島 8.584 北海道 8.802
38 島根 8.267 新潟 8.764 岡山 8.612 石川 8.578 鳥取 8.265 島根 8.163 香川 8.549 和歌山 8.559
39 香川 8.016 茨城 8.738 岩手 8.265 山梨 8.563 徳島 7.938 石川 8.046 島根 8.308 岩手 8.548
40 山形 7.825 滋賀 8.564 和歌山 8.205 島根 8.557 山梨 7.769 山梨 7.916 鳥取 8.211 香川 8.522
順位 都道府県 Total   都道府県 1区   都道府県 2区   都道府県 3区   都道府県 4区   都道府県 5区   都道府県 6区   都道府県 7区
41 高知 7.682 北海道 8.127 青森 8.192 鳥取 8.317 愛媛 7.753 高知 7.83 山梨 7.813 奈良 8.246
42 石川 7.565 高知 8.058 北海道 8.073 山形 7.563 高知 7.751 北海道 7.577 北海道 7.537 山形 8.018
43 愛媛 7.474 山梨 7.996 福井 7.881 青森 7.491 和歌山 7.552 和歌山 7.441 富山 7.33 山梨 7.969
44 山梨 7.101 徳島 7.677 島根 7.656 和歌山 7.214 島根 7.48 徳島 6.93 青森 7.061 石川 7.883
45 和歌山 7.086 青森 7.458 香川 7.571 岩手 7.135 石川 7.45 香川 6.7 福井 7.011 愛媛 6.235
46 青森 4.826 和歌山 7.439 高知 7.242 愛媛 6.982 青森 7.357 青森 6.635 高知 6.743 青森 4.89
47 沖縄 3.519 沖縄 6.039 沖縄 5.826 沖縄 5.976 沖縄 5.762 沖縄 4.655 沖縄 6.722 沖縄 4.799
記事メニュー
目安箱バナー