全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト

6区(タイム偏差値・旧コース)

最終更新:

running

- view
管理者のみ編集可
各大会の平均を10として、タイムを評価した値(数字が大きいほど成績がよい)
順位 大会 タイム偏差値 記録 選手名 都道府県   順位 大会 タイム偏差値 記録 選手名 都道府県
1 第2回 17.49 08:40 吉冨正徳 佐賀 95 第2回 10.31 09:12 横山美明 長崎
2 第4回 16.69 08:51 難波祐樹 京都 96 第1回 10.27 09:06 小野俊法 宮城
3 第2回 15.70 08:48 冨田好志 愛知 97 第3回 10.27 09:22 小原紀明 岩手
4 第3回 15.13 08:58 竹内賢弥 静岡 98 第4回 10.11 09:16 武田国拓 鹿児島
5 第2回 14.80 08:52 蔭谷将良 山口 98 第4回 10.11 09:16 神原哲士 大阪
6 第4回 14.32 09:00 増山和哉 熊本 98 第4回 10.11 09:16 安藤辰己 山口
7 第1回 14.29 08:49 伊達友和 長崎 98 第4回 10.11 09:16 立石達弥 島根
7 第1回 14.29 08:49 高橋透 山形 102 第2回 10.08 09:13 亀山正尚 宮城
9 第2回 14.12 08:55 杉原慶 静岡 102 第2回 10.08 09:13 津野輝 新潟
10 第3回 14.12 09:03 所雅視 千葉 102 第2回 10.08 09:13 岩谷利章 岡山
11 第1回 14.05 08:50 福田洋治 山口 102 第2回 10.08 09:13 内田裕之 三重
12 第2回 13.90 08:56 及川賢人 福岡 106 第3回 10.07 09:23 武田純治 広島
13 第4回 13.80 09:02 上原和久 徳島 106 第3回 10.07 09:23 大川真幸 岡山
13 第4回 13.80 09:02 市村一訓 長野 108 第1回 10.04 09:07 三森豊 福島
15 第2回 13.67 08:57 藤岡俊太郎 富山 108 第1回 10.04 09:07 姫野亮 大分
16 第1回 13.58 08:52 高橋洋 鳥取 110 第3回 9.66 09:25 庄子博人 福島
17 第4回 13.53 09:03 大川真幸 岡山 111 第2回 9.63 09:15 近藤隼人 広島
17 第4回 13.53 09:03 埴岡恭平 兵庫 112 第4回 9.58 09:18 宮本雄哉 茨城
17 第4回 13.53 09:03 中村優介 広島 112 第4回 9.58 09:18 平井学 山梨
20 第3回 13.51 09:06 二瓶東吾 福岡 112 第4回 9.58 09:18 渡辺史侑 高知
20 第3回 13.51 09:06 行天康平 徳島 115 第1回 9.56 09:09 中舘昌寛 富山
22 第2回 13.45 08:58 桐山幸祐 岐阜 116 第3回 9.46 09:26 小田隼十 山形
22 第2回 13.45 08:58 下里和義 神奈川 117 第2回 9.41 09:16 粕淵陽一 滋賀
24 第1回 13.35 08:53 広瀬洋一 千葉 118 第2回 9.18 09:17 飯田真行 千葉
24 第1回 13.35 08:53 竹村真 長野 118 第2回 9.18 09:17 鎌倉啓憲 高知
26 第2回 13.23 08:59 樺沢知紀 群馬 120 第1回 9.09 09:11 坂下守 新潟
27 第1回 13.11 08:54 浅尾英 京都 121 第3回 9.06 09:28 渡辺哲也 栃木
28 第3回 13.11 09:08 鶴園純一 鹿児島 121 第3回 9.06 09:28 宮川浩太 石川
28 第3回 13.11 09:08 高橋憲昭 茨城 123 第4回 9.05 09:20 稲葉祐介 愛媛
30 第1回 12.87 08:55 清水将也 兵庫 123 第4回 9.05 09:20 村井勇二 静岡
30 第1回 12.87 08:55 堤一弘 滋賀 125 第2回 8.96 09:18 木村二郎 香川
32 第3回 12.70 09:10 村木健二 山口 126 第3回 8.85 09:29 鈴木元気 群馬
32 第3回 12.70 09:10 井手慶 宮崎 127 第1回 8.85 09:12 大崎陽一 愛媛
34 第1回 12.64 08:56 中筬一祐 岐阜 128 第4回 8.79 09:21 村上和春 秋田
34 第1回 12.64 08:56 抜迫久也 鹿児島 129 第3回 8.65 09:30 藤岡俊太郎 富山
36 第2回 12.55 09:02 家高晋吾 長野 129 第3回 8.65 09:30 平川裕貴 秋田
36 第2回 12.55 09:02 深田雄一 秋田 129 第3回 8.65 09:30 後藤儀昭 鳥取
38 第3回 12.50 09:11 本竹真徳 長崎 132 第4回 8.53 09:22 津田輝 石川
38 第3回 12.50 09:11 金子洋輔 埼玉 133 第2回 8.51 09:20 影山淳一 栃木
40 第4回 12.48 09:07 相川貴宏 長崎 133 第2回 8.51 09:20 小畑俊幸 大分
41 第1回 12.40 08:57 前畑光一郎 宮崎 135 第3回 8.45 09:31 高田泰史 岐阜
41 第1回 12.40 08:57 浅井裕介 大阪 136 第1回 8.38 09:14 山下晃正 静岡
41 第1回 12.40 08:57 重成英彰 岡山 137 第2回 8.28 09:21 船越裕介 京都
44 第4回 12.21 09:08 宇佐美淳 神奈川 137 第2回 8.28 09:21 小田島美彦 岩手
45 第1回 12.16 08:58 中西健二 和歌山 137 第2回 8.28 09:21 北谷武志 茨城
46 第2回 12.10 09:04 篠浦辰徳 愛媛 140 第4回 8.26 09:23 菅原修一 岩手
47 第4回 11.95 09:09 阿部哲史 山形 140 第4回 8.26 09:23 児玉健路 北海道
47 第4回 11.95 09:09 鈴木崇也 千葉 142 第3回 8.25 09:32 松窪義朗 和歌山
49 第3回 11.89 09:14 山田紘之 愛知 143 第3回 8.04 09:33 高橋和成 香川
49 第3回 11.89 09:14 塚田直也 長野 144 第1回 7.91 09:16 真辺章輔 高知
51 第2回 11.88 09:05 森永幸男 熊本 145 第3回 7.84 09:34 山内優樹 三重
52 第3回 11.69 09:15 藤原正浩 東京 145 第3回 7.84 09:34 穴水翔 山梨
52 第3回 11.69 09:15 相沢達也 宮城 147 第1回 7.67 09:17 矢田至 三重
52 第3回 11.69 09:15 篠原薫 熊本 148 第2回 7.61 09:24 村井健太 北海道
52 第3回 11.69 09:15 原真一 島根 148 第2回 7.61 09:24 小船浩嗣 和歌山
52 第3回 11.69 09:15 石川昌志 大阪 150 第1回 7.43 09:18 宮本祐基 島根
52 第3回 11.69 09:15 柏倉渉 神奈川 151 第4回 7.21 09:27 長谷川和士 愛知
52 第3回 11.69 09:15 山田貴大 滋賀 151 第4回 7.21 09:27 江刺家義浩 青森
59 第4回 11.69 09:10 竹田祐基 奈良 151 第4回 7.21 09:27 佐古佳亮 三重
59 第4回 11.69 09:10 牧田英士 埼玉 154 第1回 7.20 09:19 田辺保 福井
59 第4回 11.69 09:10 今村浩二 福岡 154 第1回 7.20 09:19 影山淳一 栃木
59 第4回 11.69 09:10 高野淳 新潟 156 第2回 7.16 09:26 久保恵介 大阪
59 第4回 11.69 09:10 楠原秀和 佐賀 156 第2回 7.16 09:26 泉法俊 鳥取
64 第2回 11.65 09:06 林大介 福井 158 第1回 6.96 09:20 岩切順嗣 愛知
64 第2回 11.65 09:06 下池正 鹿児島 158 第1回 6.96 09:20 藤田弘治 石川
66 第1回 11.45 09:01 酒井司 埼玉 158 第1回 6.96 09:20 井戸勝広 北海道
66 第1回 11.45 09:01 飯塚喜春 群馬 161 第4回 6.94 09:28 高田淳 福井
68 第4回 11.42 09:11 山田遼平 福島 161 第4回 6.94 09:28 鎌田和明 東京
68 第4回 11.42 09:11 宗烈 宮崎 161 第4回 6.94 09:28 奥井陽平 富山
70 第3回 11.28 09:17 四辻聖 兵庫 164 第2回 6.94 09:27 高橋元史 山形
71 第1回 11.22 09:02 中江隼人 福岡 165 第1回 6.73 09:21 花田和幸 青森
71 第1回 11.22 09:02 髙岡征矢 熊本 166 第3回 6.63 09:40 木村敦史 愛媛
71 第1回 11.22 09:02 早川謙司 東京 167 第2回 6.49 09:29 竜田美幸 徳島
74 第4回 11.16 09:12 三津谷祐 香川 167 第2回 6.49 09:29 金丸良太 山梨
74 第4回 11.16 09:12 清水峰太 栃木 169 第4回 6.42 09:30 細川孝博 宮城
74 第4回 11.16 09:12 林原寛太 鳥取 170 第3回 6.22 09:42 対馬広将 青森
77 第1回 10.98 09:03 三村努 神奈川 171 第2回 6.04 09:31 武藤央記 東京
77 第1回 10.98 09:03 北川敬大 徳島 172 第1回 5.78 09:25 古舘良理 岩手
79 第2回 10.98 09:09 山崎剛 兵庫 173 第4回 5.63 09:33 岸本偉 群馬
80 第4回 10.90 09:13 上田源典 大分 174 第2回 5.59 09:33 永村祐 沖縄
80 第4回 10.90 09:13 森勇基 岐阜 174 第2回 5.59 09:33 高見亮 島根
82 第3回 10.88 09:19 北条敬貴 京都 176 第1回 5.31 09:27 熊谷良知 秋田
82 第3回 10.88 09:19 花田優一 北海道 177 第4回 4.84 09:36 前田昌紀 和歌山
84 第2回 10.75 09:10 小林祥英 奈良 177 第4回 4.84 09:36 久保雄平 滋賀
85 第1回 10.74 09:04 中山真吾 奈良 179 第1回 4.83 09:29 手塚祐基 山梨
85 第1回 10.74 09:04 深井知幸 茨城 180 第2回 4.47 09:38 藤田康隆 石川
87 第3回 10.68 09:20 杵淵勉 新潟 180 第2回 4.47 09:38 松平昇 青森
88 第2回 10.53 09:11 富田篤 福島 182 第3回 4.40 09:51 泉田浩希 高知
88 第2回 10.53 09:11 中川大輔 宮崎 183 第1回 3.89 09:33 外間篤 沖縄
88 第2回 10.53 09:11 野村亮太 埼玉 184 第3回 3.19 09:57 照屋貴之 沖縄
91 第1回 10.51 09:05 前田和浩 佐賀 185 第3回 2.78 09:59 恵美智之 福井
91 第1回 10.51 09:05 堂原大希 広島 186 第1回 1.52 09:43 碓井瑞生 香川
93 第3回 10.47 09:21 山下将人 佐賀 187 第3回 0.76 10:09 宮坂正勝 奈良
93 第3回 10.47 09:21 徳永拓真 大分 188 第4回 0.36 09:53 渡辺誠 沖縄
記事メニュー
目安箱バナー