全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト

7区(タイム偏差値・旧コース)

最終更新:

running

- view
管理者のみ編集可
各大会の平均を10として、タイムを評価した値(数字が大きいほど成績がよい)
順位 大会 タイム偏差値 記録 選手名 都道府県   順位 大会 タイム偏差値 記録 選手名 都道府県
1 第1回 16.25 41:27 田尻裕一 福岡 95 第4回 10.25 43:39 増田一美 香川
2 第3回 16.04 42:12 国近友昭 広島 95 第4回 10.25 43:39 山下秀人 佐賀
3 第4回 15.64 41:41 川島伸次 埼玉 97 第1回 10.23 43:40 橋本和人 京都
4 第2回 15.46 41:13 高岡寿成 京都 98 第4回 10.11 43:42 片山雄一 福井
5 第3回 15.24 42:27 入船敏 鹿児島 99 第3回 10.02 44:05 堤忠之 長崎
6 第1回 15.12 41:52 国近友昭 広島 99 第3回 10.02 44:05 大西雄三 福井
7 第1回 15.03 41:54 花田勝彦 滋賀 101 第1回 10.00 43:45 三好健治 愛媛
8 第3回 14.55 42:40 清水昭 大分 102 第4回 9.79 43:49 青柳友博 山梨
9 第4回 14.36 42:09 小島忠幸 兵庫 103 第1回 9.73 43:51 重田真孝 神奈川
10 第3回 14.12 42:48 佐藤裕之 埼玉 104 第2回 9.72 43:36 岩原正樹 新潟
11 第3回 14.07 42:49 高見武司 長野 105 第1回 9.64 43:53 泉亘 富山
11 第3回 14.07 42:49 三代直樹 島根 106 第4回 9.61 43:53 高塚和利 北海道
13 第2回 13.98 41:50 五十嵐範暁 広島 107 第1回 9.59 43:54 弘山勉 栃木
14 第2回 13.94 41:51 小島忠幸 宮崎 108 第4回 9.56 43:54 内山孝之 静岡
15 第4回 13.90 42:19 藤田敦史 福島 109 第1回 9.55 43:55 伊東広幸 群馬
16 第2回 13.58 42:00 古田哲弘 静岡 110 第3回 9.54 44:14 渋谷明憲 大阪
17 第1回 13.54 42:27 本川一美 熊本 111 第3回 9.49 44:15 岩原正樹 新潟
18 第1回 13.22 42:34 河野俊也 岐阜 112 第4回 9.47 43:56 礒野誠 滋賀
18 第1回 13.22 42:34 藤田敦史 福島 113 第3回 9.38 44:17 渡辺共則 京都
20 第4回 13.17 42:35 高橋健一 秋田 113 第3回 9.38 44:17 磯野稔 茨城
21 第3回 13.16 43:06 土田豊和 岐阜 115 第2回 9.36 43:45 安永淳一 愛媛
22 第3回 13.11 43:07 山下秀人 佐賀 116 第3回 9.33 44:18 長野正芳 千葉
23 第2回 13.05 42:13 帯刀秀幸 長野 117 第1回 9.28 44:01 木暮貞行 茨城
24 第1回 13.04 42:38 本田竹春 福井 118 第2回 9.20 43:49 高塚和利 北海道
25 第1回 12.95 42:40 森宗寛司 岡山 119 第2回 9.16 43:50 長尾隆司 香川
25 第1回 12.95 42:40 豊岡知博 山口 120 第3回 9.11 44:22 本田竹春 東京
27 第2回 12.93 42:16 奈良修 三重 121 第4回 9.11 44:04 押切章宏 石川
28 第1回 12.90 42:41 吉川潔 大阪 122 第1回 9.10 44:05 相沢克之 宮城
29 第2回 12.85 42:18 横田芳則 埼玉 123 第2回 9.04 43:53 黒木純 長崎
29 第2回 12.85 42:18 平塚潤 茨城 124 第4回 9.02 44:06 相沢義和 新潟
31 第3回 12.74 43:14 隅川孝洋 熊本 125 第1回 8.96 44:08 佐伯孝幸 兵庫
32 第2回 12.73 42:21 本川一美 熊本 126 第2回 8.88 43:57 藤原健一 岩手
33 第2回 12.65 42:23 菅野邦彰 山形 127 第1回 8.82 44:11 平田雅人 鳥取
34 第4回 12.62 42:47 東勝博 熊本 128 第2回 8.76 44:00 大川久之 兵庫
34 第4回 12.62 42:47 犬伏孝行 徳島 129 第1回 8.73 44:13 板垣英樹 島根
36 第2回 12.61 42:24 田尻裕一 福岡 129 第1回 8.73 44:13 谷加奈夫 奈良
36 第2回 12.61 42:24 木戸真樹 滋賀 131 第3回 8.69 44:30 座安晃 沖縄
38 第1回 12.54 42:49 松井紀仁 埼玉 132 第4回 8.56 44:16 吉田行宏 岡山
39 第2回 12.53 42:26 梅津富浩 愛知 133 第2回 8.56 44:05 板垣英樹 島根
40 第2回 12.45 42:28 高橋健一 秋田 134 第3回 8.53 44:33 小松直人 徳島
41 第4回 12.44 42:51 清水昭 大分 135 第4回 8.42 44:19 奥川修義 大阪
42 第3回 12.42 43:20 吉田行宏 岡山 136 第1回 8.37 44:21 中野剛 和歌山
43 第4回 12.39 42:52 鈴木賢一 栃木 137 第3回 8.26 44:38 逵中正美 三重
44 第3回 12.36 43:21 川内勝弘 福岡 138 第1回 8.19 44:25 田口篤 秋田
44 第3回 12.36 43:21 手塚利明 愛知 139 第2回 8.12 44:16 沼尻英昭 東京
46 第4回 12.30 42:54 森勇気 長崎 140 第3回 8.10 44:41 町田次雄 群馬
47 第2回 12.29 42:32 土田豊和 岐阜 141 第2回 8.04 44:18 吉岡善知 石川
48 第3回 12.20 43:24 山本佑樹 静岡 142 第4回 8.01 44:28 菅野邦彰 山形
48 第3回 12.20 43:24 小川博之 福島 143 第2回 7.96 44:20 谷口和博 奈良
50 第1回 12.13 42:58 山田洋 愛知 144 第2回 7.92 44:21 湯浅龍雄 千葉
51 第4回 12.08 42:59 手塚利明 愛知 145 第2回 7.76 44:25 高安哲二 沖縄
52 第4回 12.03 43:00 永田宏一郎 鹿児島 146 第2回 7.68 44:27 砂田貴裕 大阪
53 第3回 11.99 43:28 立花和紀 宮崎 147 第4回 7.65 44:36 神宮誠治 群馬
54 第4回 11.94 43:02 逵中正美 三重 147 第4回 7.65 44:36 谷口和博 奈良
55 第2回 11.93 42:41 岩佐敏弘 徳島 149 第1回 7.65 44:37 神場忠勝 山梨
55 第2回 11.93 42:41 入船敏 鹿児島 149 第1回 7.65 44:37 大胡満慎 千葉
57 第4回 11.85 43:04 榎木和貴 宮崎 151 第3回 7.62 44:50 宇賀勇介 高知
58 第1回 11.77 43:06 秋吉慎一 大分 152 第1回 7.60 44:38 竹内剛 青森
59 第3回 11.72 43:33 小倉幸康 山口 153 第1回 7.42 44:42 小野竜 岩手
60 第4回 11.71 43:07 福島正 長野 154 第3回 7.41 44:54 浜野健 和歌山
61 第1回 11.68 43:08 野田道胤 三重 155 第4回 7.05 44:49 板垣英樹 島根
62 第4回 11.66 43:08 堀尾典臣 鳥取 156 第3回 6.98 45:02 蓮井信一郎 香川
63 第1回 11.63 43:09 原口秀明 宮崎 156 第3回 6.98 45:02 堀尾典臣 鳥取
64 第1回 11.45 43:13 三潟卓郎 静岡 158 第4回 6.96 44:51 中村忠義 宮城
65 第2回 11.45 42:53 市川大輔 神奈川 159 第3回 6.87 45:04 菅野邦彰 山形
66 第4回 11.44 43:13 若本和昭 愛媛 160 第2回 6.84 44:48 伊藤克昌 栃木
67 第2回 11.41 42:54 浜田征司 富山 161 第3回 6.82 45:05 大川久之 兵庫
68 第1回 11.41 43:14 安川毅 徳島 161 第3回 6.82 45:05 青柳友博 山梨
69 第3回 11.35 43:40 吉岡善知 石川 163 第4回 6.78 44:55 太田知幸 岩手
70 第2回 11.33 42:56 夏目勝也 福井 164 第1回 6.74 44:57 樋口友幸 新潟
71 第1回 11.32 43:16 菅野邦彰 山形 164 第1回 6.74 44:57 武井康真 東京
72 第4回 11.30 43:16 清水康次 広島 166 第3回 6.72 45:07 菊地忍 宮城
73 第4回 11.25 43:17 久保健二 神奈川 166 第3回 6.72 45:07 谷口和博 奈良
74 第2回 11.21 42:59 佐藤武 福島 168 第4回 6.69 44:57 比嘉正樹 沖縄
75 第3回 11.19 43:43 倉林俊彰 富山 169 第3回 6.56 45:10 辻原幸生 神奈川
76 第4回 11.16 43:19 藤野圭太 福岡 170 第2回 6.55 44:55 清水昭 大分
77 第4回 11.12 43:20 市之瀬進 山口 171 第2回 6.43 44:58 木暮貞行 群馬
78 第2回 11.05 43:03 小倉幸康 山口 172 第1回 6.24 45:08 吉川豊明 高知
79 第4回 11.03 43:22 小沢希久雄 東京 173 第4回 6.19 45:08 宇賀勇介 高知
80 第2回 10.97 43:05 池田義幸 岡山 174 第3回 6.13 45:18 北山智 青森
81 第4回 10.93 43:24 宮崎展仁 和歌山 175 第4回 6.10 45:10 長野正芳 千葉
82 第2回 10.93 43:06 福島雄一郎 佐賀 176 第1回 5.65 45:21 安里俊光 沖縄
83 第1回 10.91 43:25 宮田修一 北海道 177 第3回 5.54 45:29 佐々木淳 岩手
84 第4回 10.89 43:25 土田豊和 岐阜 178 第2回 5.19 45:29 池谷重喜 山梨
85 第3回 10.87 43:49 鈴木賢一 栃木 179 第1回 5.02 45:35 片淵博文 佐賀
86 第4回 10.80 43:27 西川哲生 富山 180 第1回 4.79 45:40 北川潔 石川
87 第3回 10.77 43:51 渡辺誠治 愛媛 181 第2回 4.51 45:46 伊藤幸一 宮城
88 第1回 10.73 43:29 立迫俊徳 鹿児島 182 第2回 4.43 45:48 杉本和之 青森
88 第1回 10.73 43:29 阿部祐樹 長崎 183 第2回 4.15 45:55 松浦忠明 高知
90 第4回 10.71 43:29 片岡繁貴 京都 184 第4回 2.99 46:18 大内一 茨城
91 第3回 10.45 43:57 岩本照暢 滋賀 185 第2回 2.58 46:34 小椋誠 鳥取
91 第3回 10.45 43:57 宮田修一 北海道 186 第3回 1.55 46:44 児玉弘幸 秋田
93 第2回 10.41 43:19 宮本善史 和歌山 187 第1回 0.81 47:08 前島啓一 長野
94 第1回 10.27 43:39 長尾隆司 香川 188 第4回 -1.57 47:58 北山智 青森
記事メニュー
目安箱バナー