<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www7.atwiki.jp/running/">
    <title>全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/running/</link>
    <description>全国都道府県対抗男子駅伝競走大会非公式サイト</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-26T11:54:36+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/738.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/737.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/739.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/736.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/446.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/803.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/802.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/754.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/741.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/running/pages/76.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/running/pages/738.html">
    <title>3000m・中学歴代</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/running/pages/738.html</link>
    <description>
      |&#039;&#039;順位&#039;&#039;|&#039;&#039;選手&#039;&#039;|&#039;&#039;所属&#039;&#039;|&#039;&#039;記録&#039;&#039;|&#039;&#039;年度&#039;&#039;|&#039;&#039;出場歴&#039;&#039;|
|1|池田親|[[兵庫]]・加古川山手中|8:21:22|2012|[[第17回&gt;第17回大会]][[兵庫]]2区9位&amp;br()|
|2|大住和|[[北海道]]・函館大川中|8:23:80|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[北海道]]6区31位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[北海道]]2区5位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[北海道]]4区14位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[北海道]]4区23位&amp;br()|
|3|福士優太朗|[[静岡]]・深良裾野中|8:24:04|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[静岡]]6区4位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[静岡]]2区10位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[兵庫]]1区7位&amp;br()|
|4|佐藤悠基|[[静岡]]・清水南中|8:24:24|2001|[[第6回&gt;第6回大会]][[静岡]]2区12位&amp;br()[[第7回&gt;第7回大会]][[静岡]]2区2位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[長野]]1区23位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[長野]]1区2位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[長野]]1区1位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[長野]]7区4位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[長野]]7区11位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[長野]]3区3位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]3区16位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[長野]]7区1位&amp;br()|
|5|市田孝|[[鹿児島]]・吉野中|8:26:34|2007|[[第12回&gt;第12回大会]][[鹿児島]]6区18位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[鹿児島]]2区2位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[鹿児島]]1区15位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[鹿児島]]1区3位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[鹿児島]]1区15位&amp;br()|
|6|市田宏|[[鹿児島]]・吉野中|8:26:47|2007|[[第13回&gt;第13回大会]][[鹿児島]]6区1位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[鹿児島]]4区39位&amp;br()|
|7|吉野将悟|[[熊本]]・菊陽中|8:26:92|2001|[[第6回&gt;第6回大会]][[熊本]]2区15位&amp;br()|
|8|松村元輝|[[広島]]・八本松中|8:27:05|2007|[[第13回&gt;第13回大会]][[広島]]2区3位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[山口]]1区6位&amp;br()|
|9|河野晴友|[[栃木]]・若松原中|8:27:06|2003|[[第9回&gt;第9回大会]][[栃木]]2区1位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[栃木]]5区4位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[栃木]]5区2位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[栃木]]1区18位&amp;br()|
|10|上野渉|[[福岡]]・日の里中|8:27:31|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[福岡]]2区2位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[福岡]]2区1位&amp;br()|
|11|勝亦祐太|[[静岡]]・富士岡中|8:27:57|2008|[[第13回&gt;第13回大会]][[静岡]]2区10位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[静岡]]2区1位&amp;br()|
|12|新庄浩太|[[京都]]・綾部中|8:27:93|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[京都]]2区22位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[京都]]2区9位&amp;br()|
|13|林慎吾|[[長崎]]・福江中|8:28:02|2007|[[第13回&gt;第13回大会]][[長崎]]2区1位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長崎]]4区13位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[長崎]]4区7位&amp;br()|
|14|田村優宝|[[青森]]・野辺地中|8:28:38|2006|[[第11回&gt;第11回大会]][[青森]]2区45位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[青森]]2区6位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[青森]]1区16位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[青森]]4区1位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[青森]]3区8位&amp;br()|
|15|浅岡満憲|[[岐阜]]・古川中|8:28:67|2007|[[第12回&gt;第12回大会]][[岐阜]]2区32位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[岐阜]]2区19位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[岐阜]]1区25位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[岐阜]]1区11位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[岐阜]]3区14位&amp;br()|
|16|新庄翔太|[[京都]]・綾部中|8:28:83|2007|[[第13回&gt;第13回大会]][[京都]]2区9位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[兵庫]]5区3位&amp;br()|
|17|樺沢知紀|[[群馬]]・南橘中|8:30:41|1997|[[第2回&gt;第2回大会]][[群馬]]6区9位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[群馬]]2区9位&amp;br()|
|18|上田健太|[[山梨]]・甲府北中|8:30:48|2010|[[第17回&gt;第17回大会]][[山梨]]1区32位&amp;br()|
|19|古賀孝志|[[福岡]]・比良松中|8:30:60|1997|[[第3回&gt;第3回大会]][[福岡]]2区1位&amp;br()[[第6回&gt;第6回大会]][[福岡]]5区6位&amp;br()|
|20|山崎成人|[[滋賀]]・水口中|8:30:70|1993|[[第1回&gt;第1回大会]][[滋賀]]1区22位&amp;br()[[第2回&gt;第2回大会]][[滋賀]]1区24位&amp;br()|
|21|前田晃旗|[[福岡]]・筑邦西中|8:30:74|2009|[[第15回&gt;第15回大会]][[福岡]]2区1位&amp;br()|
|22|永井秀篤|[[富山]]・城端中|8:30:87|2007|[[第13回&gt;第13回大会]][[富山]]2区3位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[富山]]1区25位&amp;br()|
|23|藤沢怜欧|[[滋賀]]・日枝中|8:30:98|2007|[[第12回&gt;第12回大会]][[滋賀]]6区13位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[滋賀]]2区6位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[神奈川]]4区16位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[神奈川]]1区27位&amp;br()|
|24|石本文人|[[兵庫]]・横尾中|8:31:43|1991|[[第5回&gt;第5回大会]][[滋賀]]3区18位&amp;br()|
|25|竜田美幸|[[徳島]]・徳島中|8:31:8|1998|[[第2回&gt;第2回大会]][[徳島]]6区41位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[徳島]]2区2位&amp;br()[[第5回&gt;第5回大会]][[徳島]]1区18位&amp;br()[[第6回&gt;第6回大会]][[徳島]]1区9位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[徳島]]7区22位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[徳島]]3区32位&amp;br()|
|26|永田慎介|[[長野]]・鉢盛中|8:31:86|2003|[[第9回&gt;第9回大会]][[長野]]2区7位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[長野]]4区7位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[長野]]1区10位&amp;br()|
|27|渡辺真一|[[大阪]]・長野西中|8:31:88|1991|[[第6回&gt;第6回大会]][[兵庫]]3区15位&amp;br()|
|28|坂本大志|[[鹿児島]]・阿久根中|8:31:89|2010|[[第15回&gt;第15回大会]][[鹿児島]]6区6位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[鹿児島]]2区2位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[鹿児島]]4区5位&amp;br()|
|29|打越雄允|[[埼玉]]・与野西中|8:32:01|2009|[[第15回&gt;第15回大会]][[埼玉]]2区9位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[東京]]1区29位&amp;br()|
|30|山本修平|[[愛知]]・高師台中|8:32:03|2006|[[第12回&gt;第12回大会]][[愛知]]2区4位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[愛知]]4区6位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[愛知]]3区36位&amp;br()|
|31|志方文典|[[兵庫]]・泉中|8:32:04|2006|[[第12回&gt;第12回大会]][[兵庫]]2区1位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[兵庫]]5区2位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[兵庫]]5区5位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[兵庫]]3区33位&amp;br()|
|32|若林光男|[[福島]]・若松三中|8:32:72|2008|[[第14回&gt;第14回大会]][[福島]]2区8位&amp;br()|
|33|佐藤敦之|[[福島]]・若松四中|8:33:27|1993|[[第1回&gt;第1回大会]][[福島]]4区3位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[福島]]3区8位&amp;br()[[第5回&gt;第5回大会]][[福島]]7区2位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[福島]]7区1位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[福島]]7区5位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[福島]]7区9位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[福島]]7区3位&amp;br()|
|34|両角駿|[[長野]]・佐久東中|8:33:40|2008|[[第13回&gt;第13回大会]][[長野]]6区10位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]2区4位&amp;br()|
|35|鈴木怜音|[[岐阜]]・高田中|8:33:40|2011|[[第17回&gt;第17回大会]][[岐阜]]2区13位&amp;br()|
|36|松井将器|[[愛知]]・下山中|8:33:64|2008|[[第13回&gt;第13回大会]][[愛知]]6区22位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[愛知]]2区9位&amp;br()|    </description>
    <dc:date>2012-05-26T11:54:36+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/running/pages/737.html">
    <title>5000m・高校歴代</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/running/pages/737.html</link>
    <description>
      //****ランク変更履歴
//|&#039;&#039;日付&#039;&#039;|&#039;&#039;場所&#039;&#039;|&#039;&#039;大会&#039;&#039;|&#039;&#039;選手&#039;&#039;|&#039;&#039;記録&#039;&#039;|&#039;&#039;順位&#039;&#039;|
//|2010年7月21日|カナダ・モンクトン|世界ジュニア選手権|西池和人|13:54:33|歴代11位|
//|2010年5月15日|日本・静岡|静岡県長距離記録会|中村匠吾|13:59:82|歴代30位|
//|2010年4月25日|日本・兵庫|兵庫リレーカーニバル|西池和人|13:58:68|歴代24位|
//|2010年4月25日|日本・兵庫|兵庫リレーカーニバル|新庄翔太|13:59:61|歴代27位|
//|2009年11月21日|日本・岡山|記録会|竹内一輝|13:59:76|歴代27位|
//|2009年10月17日|日本・佐賀|ナイター記録会|市田孝|13:57:45|歴代17位|
//|2009年10月17日|日本・佐賀|ナイター記録会|西恭平|13:58:29|歴代21位|
//|2009年10月17日|日本・佐賀|ナイター記録会|有村優樹|13:59:85|歴代27位|
//|2009年9月26日|日本|日体大記録会|服部翔大|13:54:32|歴代10位|
//|2009年4月29日|日本・宮崎|春季延岡記録会|油布郁人|13:52:77|歴代9位|
//
****歴代ランキング
|&#039;&#039;順位&#039;&#039;|&#039;&#039;選手&#039;&#039;|&#039;&#039;所属&#039;&#039;|&#039;&#039;記録&#039;&#039;|&#039;&#039;年度&#039;&#039;|&#039;&#039;出場歴&#039;&#039;|
|1|佐藤秀和|[[宮城]]・仙台育英高|13:39:87|2004|[[第7回&gt;第7回大会]][[宮城]]2区5位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[宮城]]1区4位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[宮城]]5区1位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[愛知]]3区5位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[愛知]]7区16位&amp;br()|
|2|土橋啓太|[[福岡]]・大牟田高|13:44:91|2002|[[第7回&gt;第7回大会]][[福岡]]5区2位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[福岡]]1区3位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[宮崎]]7区17位&amp;br()|
|3|佐藤悠基|[[長野]]・佐久長聖高|13:45:23|2004|[[第6回&gt;第6回大会]][[静岡]]2区12位&amp;br()[[第7回&gt;第7回大会]][[静岡]]2区2位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[長野]]1区23位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[長野]]1区2位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[長野]]1区1位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[長野]]7区4位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[長野]]7区11位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[長野]]3区3位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]3区16位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[長野]]7区1位&amp;br()|
|4|北村聡|[[兵庫]]・西脇工高|13:45:86|2002|[[第6回&gt;第6回大会]][[兵庫]]6区3位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[兵庫]]1区2位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[兵庫]]1区3位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[兵庫]]7区3位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[兵庫]]7区6位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[兵庫]]7区1位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[兵庫]]7区8位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[兵庫]]7区18位&amp;br()|
|5|佐藤清治|[[長野]]・佐久長聖高|13:47:8|1999|[[第1回&gt;第1回大会]][[長野]]2区13位&amp;br()[[第2回&gt;第2回大会]][[長野]]2区4位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[長野]]1区1位&amp;br()[[第4回&gt;第4回大会]][[長野]]1区1位&amp;br()[[第5回&gt;第5回大会]][[長野]]1区5位&amp;br()|
|6|上野裕一郎|[[長野]]・佐久長聖高|13:48:06|2003|[[第8回&gt;第8回大会]][[長野]]5区1位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[長野]]5区1位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[長野]]7区2位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[長野]]3区2位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]7区6位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[長野]]7区3位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[長野]]7区22位&amp;br()|
|7|村山謙太|[[宮城]]・明成高|13:49:45|2010|[[第14回&gt;第14回大会]][[宮城]]1区18位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[宮城]]5区9位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[宮城]]5区1位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[宮城]]3区24位&amp;br()|
|8|中村匠吾|[[三重]]・上野工高|13:50:38|2010|[[第13回&gt;第13回大会]][[三重]]2区28位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[三重]]5区30位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[三重]]1区6位&amp;br()|
|9|村沢明伸|[[長野]]・佐久長聖高|13:50:86|2008|[[第12回&gt;第12回大会]][[長野]]1区8位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[長野]]5区1位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]5区1位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[長野]]3区2位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[長野]]3区1位&amp;br()|
|10|森賢大|[[鹿児島]]・鹿児島実高|13:51:25|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[鹿児島]]1区5位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[鹿児島]]1区4位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[鹿児島]]3区46位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[鹿児島]]7区31位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[鹿児島]]3区19位&amp;br()|
|11|今井憲久|[[福島]]・学法石川高|13:52:52|2010|[[第15回&gt;第15回大会]][[福島]]5区7位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[福島]]5区4位&amp;br()|
|12|油布郁人|[[大分]]・大分東明高|13:52:77|2009|[[第12回&gt;第12回大会]][[大分]]2区5位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[大分]]1区7位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[大分]]5区6位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[大分]]3区12位&amp;br()|
|13|服部翔大|[[埼玉]]・埼玉栄高|13:54:32|2009|[[第14回&gt;第14回大会]][[埼玉]]1区1位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[埼玉]]1区1位&amp;br()|
|14|西池和人|[[兵庫]]・須磨学園高|13:54:33|2010|[[第13回&gt;第13回大会]][[大阪]]2区15位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[兵庫]]4区4位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[兵庫]]1区2位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[兵庫]]1区4位&amp;br()|
|15|宇賀地強|[[栃木]]・作新学院高|13:54:88|2005|[[第8回&gt;第8回大会]][[栃木]]2区5位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[栃木]]4区3位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[栃木]]1区3位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[栃木]]1区1位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[栃木]]3区8位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[栃木]]7区5位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[栃木]]3区14位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[栃木]]7区8位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[栃木]]7区5位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[栃木]]7区3位&amp;br()|
|16|浅岡満憲|[[岐阜]]・中京高|13:55:02|2010|[[第12回&gt;第12回大会]][[岐阜]]2区32位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[岐阜]]2区19位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[岐阜]]1区25位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[岐阜]]1区11位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[岐阜]]3区14位&amp;br()|
|17|市田孝|[[鹿児島]]・鹿児島実高|13:55:44|2010|[[第12回&gt;第12回大会]][[鹿児島]]6区18位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[鹿児島]]2区2位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[鹿児島]]1区15位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[鹿児島]]1区3位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[鹿児島]]1区15位&amp;br()|
|18|古田哲弘|[[静岡]]・浜松商高|13:55:54|1995|[[第1回&gt;第1回大会]][[静岡]]4区1位&amp;br()[[第2回&gt;第2回大会]][[静岡]]7区4位&amp;br()[[第6回&gt;第6回大会]][[東京]]3区5位&amp;br()|
|19|其田健也|[[青森]]・青森山田高|13:55:91|2011|[[第14回&gt;第14回大会]][[青森]]2区17位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[青森]]1区18位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[青森]]1区7位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[青森]]1区25位&amp;br()|
|20|伊達秀晃|[[福岡]]・大牟田高|13:55:95|2003|[[第9回&gt;第9回大会]][[福岡]]1区6位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[広島]]3区24位&amp;br()|
|21|有村優樹|[[鹿児島]]・鹿児島実高|13:56:02|2010|[[第15回&gt;第15回大会]][[鹿児島]]5区2位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[鹿児島]]5区2位&amp;br()|
|22|阿久津圭司|[[群馬]]・東京農大二高|13:56:49|2004|[[第9回&gt;第9回大会]][[群馬]]4区2位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[群馬]]1区2位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[群馬]]3区29位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[群馬]]3区22位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[群馬]]3区4位&amp;br()|
|23|服部勇馬|[[宮城]]・仙台育英高|13:56:52|2011|[[第13回&gt;第13回大会]][[新潟]]2区37位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[新潟]]2区4位&amp;br()|
|24|高林祐介|[[三重]]・上野工高|13:56:98|2005|[[第8回&gt;第8回大会]][[三重]]2区6位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[三重]]1区7位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[三重]]1区27位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[三重]]7区4位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[三重]]7区1位&amp;br()|
|25|揖斐祐治|[[岐阜]]・土岐商高|13:57:4|1997|[[第1回&gt;第1回大会]][[岐阜]]4区31位&amp;br()[[第2回&gt;第2回大会]][[岐阜]]4区1位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[岐阜]]4区2位&amp;br()[[第4回&gt;第4回大会]][[岐阜]]3区6位&amp;br()[[第5回&gt;第5回大会]][[岐阜]]3区14位&amp;br()[[第7回&gt;第7回大会]][[岐阜]]3区32位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[岐阜]]7区24位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[岐阜]]7区27位&amp;br()|
|26|石川颯真|[[栃木]]・佐野日大高|13:57:30|2011|[[第17回&gt;第17回大会]][[栃木]]4区7位&amp;br()|
|27|八木沢元樹|[[栃木]]・那須拓陽高|13:57:37|2010|[[第16回&gt;第16回大会]][[栃木]]1区1位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[栃木]]3区35位&amp;br()|
|28|松岡佑起|[[京都]]・洛南高|13:57:6|2002|[[第8回&gt;第8回大会]][[京都]]1区1位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[京都]]1区1位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[京都]]3区3位&amp;br()|
|29|深津卓也|[[群馬]]・東京農大二高|13:57:60|2005|[[第10回&gt;第10回大会]][[群馬]]4区2位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[群馬]]1区3位&amp;br()|
|30|平和真|[[愛知]]・豊川工高|13:57:65|2012||
|31|武井隆次|[[東京]]・国学院久我山高|13:57:90|1989||
|32|西恭平|[[福岡]]・大牟田高|13:58:29|2009|[[第12回&gt;第12回大会]][[福岡]]2区2位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[福岡]]5区13位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[福岡]]1区13位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[福岡]]5区10位&amp;br()|
|33|大谷卓也|[[栃木]]・佐野日大高|13:58:31|2010|[[第13回&gt;第13回大会]][[栃木]]6区40位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[栃木]]5区26位&amp;br()|
|34|大津聖|[[福岡]]・大牟田高|13:58:66|2001|[[第5回&gt;第5回大会]][[福岡]]4区6位&amp;br()[[第7回&gt;第7回大会]][[福岡]]1区2位&amp;br()|
|34|大迫傑|[[長野]]・佐久長聖高|13:58:66|2008|[[第15回&gt;第15回大会]][[長野]]1区5位&amp;br()|
|36|杉山智基|[[佐賀]]・有田工高|13:58:86|1997|[[第2回&gt;第2回大会]][[佐賀]]1区2位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[佐賀]]4区1位&amp;br()|
|36|松本昂大|[[長野]]・佐久長聖高|13:58:86|2005|[[第8回&gt;第8回大会]][[東京]]2区29位&amp;br()[[第10回&gt;第10回大会]][[長野]]5区3位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[長野]]5区1位&amp;br()|
|36|横手健|[[栃木]]・作新学院高|13:58:86|2011|[[第14回&gt;第14回大会]][[栃木]]2区2位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[栃木]]4区5位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[栃木]]5区5位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[栃木]]1区2位&amp;br()|
|39|久保田和真|[[熊本]]・九州学院高|13:59:16|2011|[[第14回&gt;第14回大会]][[熊本]]6区24位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[熊本]]1区18位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[熊本]]5区1位&amp;br()|
|40|松村元輝|[[山口]]・西京高|13:59:54|2010|[[第13回&gt;第13回大会]][[広島]]2区3位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[山口]]1区6位&amp;br()|
|41|新庄翔太|[[兵庫]]・西脇工高|13:59:61|2010|[[第13回&gt;第13回大会]][[京都]]2区9位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[兵庫]]5区3位&amp;br()|
|42|野口拓也|[[宮城]]・東北高|13:59:75|2006|[[第9回&gt;第9回大会]][[宮城]]2区19位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[宮城]]5区3位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[宮城]]5区1位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[宮城]]3区23位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[宮城]]3区9位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[宮城]]3区14位&amp;br()|
|43|竹内一輝|[[広島]]・世羅高|13:59:76|2009|[[第14回&gt;第14回大会]][[広島]]4区3位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[広島]]1区34位&amp;br()|
|44|巽博和|[[埼玉]]・埼玉栄高|14:00:14|1987||
|45|田中俊也|[[広島]]・世羅高|14:00:3|1997|[[第3回&gt;第3回大会]][[広島]]4区19位&amp;br()[[第6回&gt;第6回大会]][[神奈川]]3区29位&amp;br()|
|46|保科光作|[[宮城]]・東北高|14:00:43|2002|[[第5回&gt;第5回大会]][[宮城]]6区7位&amp;br()[[第7回&gt;第7回大会]][[宮城]]5区18位&amp;br()[[第8回&gt;第8回大会]][[宮城]]1区11位&amp;br()[[第9回&gt;第9回大会]][[宮城]]7区19位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[宮城]]7区8位&amp;br()[[第12回&gt;第12回大会]][[宮城]]7区4位&amp;br()[[第13回&gt;第13回大会]][[宮城]]7区4位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[宮城]]7区11位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[宮城]]7区21位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[宮城]]7区27位&amp;br()[[第17回&gt;第17回大会]][[宮城]]7区20位&amp;br()|
|47|平賀翔太|[[長野]]・佐久長聖高|14:00:52|2008|[[第14回&gt;第14回大会]][[長野]]4区1位&amp;br()|
|48|中尾栄二|[[兵庫]]・西脇工高|14:00:57|1998|[[第1回&gt;第1回大会]][[兵庫]]2区7位&amp;br()[[第3回&gt;第3回大会]][[兵庫]]1区3位&amp;br()|
|49|福士優太朗|[[兵庫]]・西脇工高|14:00:65|2008|[[第10回&gt;第10回大会]][[静岡]]6区4位&amp;br()[[第11回&gt;第11回大会]][[静岡]]2区10位&amp;br()[[第14回&gt;第14回大会]][[兵庫]]1区7位&amp;br()|
|50|鎧坂哲哉|[[広島]]・世羅高|14:00:8|2007|[[第12回&gt;第12回大会]][[広島]]5区4位&amp;br()[[第15回&gt;第15回大会]][[広島]]7区8位&amp;br()[[第16回&gt;第16回大会]][[広島]]7区2位&amp;br()|
