| 順位 | 大会 | 選手 | 都道府県 | チーム | 記録 | 1km平均 | 区間順位 | 年齢 |
| 1 | 第9回 | 大島健太 | 高知 | くろしお通信 | 37分09秒 | 2:51.46 | 1位 | 24歳6ヶ月23日 |
| 2 | 第15回 | 佐藤悠基 | 長野 | 日清食品グループ | 37分12秒 | 2:51.69 | 1位 | 23歳2ヶ月1日 |
| 3 | 第9回 | 坪田智夫 | 東京 | コニカミノルタ | 37分19秒 | 2:52.23 | 2位 | 26歳7ヶ月4日 |
| 4 | 第16回 | 高林祐介 | 三重 | トヨタ自動車 | 37分25秒 | 2:52.69 | 1位 | 23歳6ヶ月8日 |
| 5 | 第16回 | 鎧坂哲哉 | 広島 | 明治大 | 37分29秒 | 2:53.00 | 2位 | 20歳10ヶ月6日 |
| 第8回 | 佐藤敦之 | 福島 | 中国電力 | 1位 | 24歳8ヶ月14日 | |||
| 7 | 第17回 | 竹沢健介 | 兵庫 | エスビー食品 | 37分32秒 | 2:53.23 | 1位 | 25歳3ヶ月14日 |
| 8 | 第15回 | 竹沢健介 | 兵庫 | エスビー食品 | 37分33秒 | 2:53.30 | 2位 | 23歳3ヶ月16日 |
| 9 | 第17回 | 宮脇千博 | 岐阜 | トヨタ自動車 | 37分35秒 | 2:53.46 | 2位 | 20歳4ヶ月28日 |
| 10 | 第16回 | 上野裕一郎 | 長野 | エスビー食品 | 37分36秒 | 2:53.53 | 3位 | 25歳5ヶ月28日 |
| 11 | 第16回 | 石川卓哉 | 山口 | 中国電力 | 37分37秒 | 2:53.61 | 4位 | 23歳2ヶ月28日 |
| 第15回 | 佐藤敦之 | 福島 | 中国電力 | 3位 | 31歳8ヶ月19日 | |||
| 13 | 第16回 | 宇賀地強 | 栃木 | コニカミノルタ | 37分39秒 | 2:53.77 | 5位 | 23歳8ヶ月29日 |
| 14 | 第6回 | 浜野健 | 和歌山 | トヨタ自動車 | 37分44秒 | 2:54.15 | 1位 | 26歳5ヶ月25日 |
| 15 | 第17回 | 宇賀地強 | 栃木 | コニカミノルタ | 37分47秒 | 2:54.38 | 3位 | 24歳8ヶ月28日 |
| 第5回 | 入船敏 | 鹿児島 | 京セラ | 1位 | 24歳1ヶ月10日 | |||
| 17 | 第12回 | 飛松誠 | 佐賀 | 安川電機 | 37分48秒 | 2:54.46 | 1位 | 26歳5ヶ月5日 |
| 第8回 | 尾田賢典 | 福岡 | 関東学院大 | 2位 | 22歳1ヶ月15日 | |||
| 19 | 第16回 | 宮脇千博 | 岐阜 | トヨタ自動車 | 37分49秒 | 2:54.53 | 6位 | 19歳4ヶ月29日 |
| 第10回 | 浜野健 | 愛知 | トヨタ自動車 | 1位 | 30歳5ヶ月27日 | |||
| 21 | 第6回 | 永田宏一郎 | 鹿児島 | 鹿屋体育大 | 37分50秒 | 2:54.61 | 2位 | 22歳1ヶ月4日 |
| 22 | 第16回 | 米沢類 | 福井 | 中国電力 | 37分53秒 | 2:54.84 | 7位 | 23歳3ヶ月7日 |
| 第9回 | 上岡宏次 | 兵庫 | 日産自動車 | 3位 | 26歳6ヶ月1日 | |||
| 24 | 第16回 | 佐々木悟 | 秋田 | 旭化成 | 37分54秒 | 2:54.92 | 8位 | 25歳3ヶ月10日 |
| 25 | 第16回 | 丸山文裕 | 大分 | 旭化成 | 37分55秒 | 2:55.00 | 9位 | 20歳6ヶ月26日 |
| 第16回 | 小野裕幸 | 群馬 | 日清食品グループ | 24歳3ヶ月23日 | ||||
| 第14回 | 岡本直己 | 広島 | 中国電力 | 1位 | 24歳7ヶ月26日 | |||
| 第11回 | 仲野旭彦 | 愛知 | 愛三工業 | 1位 | 25歳10ヶ月21日 | |||
| 第6回 | 花田勝彦 | 滋賀 | エスビー食品 | 3位 | 29歳7ヶ月13日 | |||
| 30 | 第14回 | 松宮隆行 | 秋田 | コニカミノルタ | 37分56秒 | 2:55.07 | 2位 | 28歳10ヶ月29日 |
| 第10回 | 上野裕一郎 | 長野 | 中央大 | 2位 | 19歳5ヶ月28日 | |||
| 32 | 第17回 | 若松儀裕 | 東京 | 日清食品グループ | 37分57秒 | 2:55.15 | 4位 | 25歳1ヶ月14日 |
| 33 | 第10回 | 瀬戸智弘 | 山口 | カネボウ | 37分58秒 | 2:55.23 | 3位 | 28歳3ヶ月7日 |
| 第10回 | 北村聡 | 兵庫 | 日本体育大 | 18歳11ヶ月20日 | ||||
| 第6回 | 森勇気 | 長崎 | コマツ電子金属 | 4位 | 21歳10ヶ月17日 | |||
| 36 | 第16回 | 清水大輔 | 東京 | カネボウ | 37分59秒 | 2:55.30 | 11位 | 28歳5ヶ月24日 |
| 第12回 | 阿部祐樹 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 2位 | 31歳3ヶ月10日 | |||
| 38 | 第14回 | 佐々木悟 | 宮崎 | 旭化成 | 38分00秒 | 2:55.38 | 3位 | 23歳3ヶ月5日 |
| 39 | 第14回 | 佐藤智之 | 大分 | 旭化成 | 38分01秒 | 2:55.46 | 4位 | 27歳11ヶ月19日 |
| 40 | 第11回 | 細川道隆 | 兵庫 | 大塚製薬 | 38分02秒 | 2:55.53 | 2位 | 29歳8ヶ月29日 |
| 41 | 第16回 | 河添俊司 | 熊本 | 旭化成 | 38分04秒 | 2:55.69 | 12位 | 24歳3ヶ月30日 |
| 第14回 | 座間紅祢 | 神奈川 | 日清食品グループ | 5位 | 23歳4ヶ月30日 | |||
| 第11回 | 太田崇 | 北海道 | コニカミノルタ | 3位 | 29歳8ヶ月28日 | |||
| 第10回 | 野口憲司 | 香川 | 四国電力 | 5位 | 29歳11ヶ月2日 | |||
| 第8回 | 尾方剛 | 広島 | 中国電力 | 3位 | 29歳8ヶ月11日 | |||
| 46 | 第12回 | 植木大道 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 38分05秒 | 2:55.77 | 3位 | 22歳2ヶ月12日 |
| 第10回 | 田中宏樹 | 岡山 | 駒澤大 | 6位 | 21歳10ヶ月9日 | |||
| 第9回 | 大崎悟史 | 大阪 | NTT西日本 | 4位 | 27歳7ヶ月16日 | |||
| 49 | 第14回 | 小野裕幸 | 群馬 | 順天堂大 | 38分06秒 | 2:55.84 | 6位 | 22歳3ヶ月18日 |
| 第14回 | 上野裕一郎 | 長野 | エスビー食品 | 23歳5ヶ月23日 | ||||
| 51 | 第14回 | 北村聡 | 兵庫 | 日清食品グループ | 38分07秒 | 2:55.92 | 8位 | 22歳11ヶ月15日 |
| 第9回 | 徳本一善 | 広島 | 日清食品 | 5位 | 24歳6ヶ月30日 | |||
| 第7回 | 花田勝彦 | 滋賀 | エスビー食品 | 1位 | 30歳7ヶ月11日 | |||
| 54 | 第16回 | 黒木文太 | 福岡 | 安川電機 | 38分08秒 | 2:56.00 | 13位 | 25歳11ヶ月27日 |
| 第12回 | 今井正人 | 福島 | 順天堂大 | 4位 | 22歳9ヶ月21日 | |||
| 第12回 | 保科光作 | 宮城 | 日本体育大 | 22歳4ヶ月23日 | ||||
| 第11回 | 佐藤悠基 | 長野 | 東海大 | 4位 | 19歳1ヶ月27日 | |||
| 58 | 第15回 | 高林祐介 | 三重 | 駒澤大 | 38分09秒 | 2:56.07 | 4位 | 22歳6ヶ月9日 |
| 第14回 | 佐藤敦之 | 福島 | 中国電力 | 9位 | 30歳8ヶ月13日 | |||
| 第13回 | 北村聡 | 兵庫 | 日本体育大 | 1位 | 21歳11ヶ月17日 | |||
| 第10回 | 堀口貴史 | 埼玉 | ホンダ | 7位 | 25歳4ヶ月1日 | |||
| 第5回 | 佐藤敦之 | 福島 | 早稲田大 | 2位 | 21歳8ヶ月18日 | |||
| 63 | 第15回 | 山田紘之 | 東京 | コニカミノルタ | 38分11秒 | 2:56.23 | 5位 | 27歳2ヶ月25日 |
| 第12回 | 北村聡 | 兵庫 | 日本体育大 | 6位 | 20歳11ヶ月18日 | |||
| 第9回 | 有隅剛志 | 福岡 | 西鉄 | 6位 | 30歳6ヶ月16日 | |||
| 第8回 | 前田貴史 | 愛知 | アラコ | 4位 | 25歳3ヶ月19日 | |||
| 第7回 | 浜野健 | 和歌山 | トヨタ自動車 | 2位 | 27歳5ヶ月24日 | |||
| 68 | 第16回 | 三岡大樹 | 京都 | 京都産業大 | 38分12秒 | 2:56.30 | 14位 | 21歳10ヶ月26日 |
| 第14回 | 今井正人 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 10位 | 24歳9ヶ月19日 | |||
| 第9回 | 瀬戸口賢一郎 | 宮崎 | 旭化成 | 7位 | 23歳1ヶ月6日 | |||
| 第8回 | 板山学 | 岩手 | 日清食品 | 5位 | 24歳6ヶ月27日 | |||
| 72 | 第9回 | 帯刀秀幸 | 長野 | 富士通 | 38分13秒 | 2:56.38 | 8位 | 27歳1ヶ月16日 |
| 第7回 | 堀口貴史 | 埼玉 | 国士舘大 | 3位 | 22歳3ヶ月27日 | |||
| 74 | 第17回 | 北島寿典 | 福岡 | 安川電機 | 38分14秒 | 2:56.46 | 5位 | 27歳3ヶ月8日 |
| 第6回 | 西川哲生 | 富山 | YKK | 5位 | 23歳6ヶ月11日 | |||
| 76 | 第16回 | 田村英晃 | 新潟 | 東京農業大 | 38分15秒 | 2:56.53 | 15位 | 22歳6ヶ月5日 |
| 第16回 | 木滑良 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 20歳0ヶ月2日 | ||||
| 第15回 | 山本亮 | 京都 | 佐川急便 | 6位 | 25歳8ヶ月9日 | |||
| 第15回 | 河添俊司 | 熊本 | 旭化成 | 23歳4ヶ月1日 | ||||
| 第12回 | 西村哲生 | 富山 | YKK | 7位 | ||||
| 第12回 | 徳永考志 | 熊本 | 三菱重工長崎 | 25歳7ヶ月18日 | ||||
| 第11回 | 佐藤敦之 | 福島 | 中国電力 | 5位 | 27歳8ヶ月17日 | |||
| 第6回 | 坪田智夫 | 兵庫 | コニカ | 6位 | 23歳7ヶ月8日 | |||
| 84 | 第16回 | 飛松誠 | 佐賀 | 安川電機 | 38分16秒 | 2:56.61 | 17位 | 30歳5ヶ月7日 |
| 第14回 | 保科光作 | 宮城 | 日清食品グループ | 11位 | 24歳4ヶ月21日 | |||
| 第10回 | 千葉信彦 | 岩手 | 大塚製薬 | 8位 | ||||
| 第9回 | 松下龍治 | 熊本 | 富士通 | 9位 | 23歳2ヶ月13日 | |||
| 88 | 第17回 | 窪田忍 | 福井 | 駒澤大 | 38分17秒 | 2:56.69 | 6位 | 20歳1ヶ月11日 |
| 第16回 | 北村聡 | 兵庫 | 日清食品グループ | 18位 | 24歳11ヶ月20日 | |||
| 第15回 | 森本卓司 | 鳥取 | 神奈川大 | 8位 | 22歳7ヶ月19日 | |||
| 第15回 | 宇賀地強 | 栃木 | 駒澤大 | 22歳8ヶ月30日 | ||||
| 第15回 | 鎧坂哲哉 | 広島 | 明治大 | 19歳10ヶ月7日 | ||||
| 第7回 | 大津誠 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 4位 | 21歳6ヶ月21日 | |||
| 第6回 | 渡辺聰 | 愛知 | アラコ | 7位 | 23歳10ヶ月25日 | |||
| 95 | 第15回 | 小野裕幸 | 群馬 | 日清食品グループ | 38分18秒 | 2:56.77 | 11位 | 23歳3ヶ月24日 |
| 第9回 | 神田哲広 | 埼玉 | 埼玉陸協 | 10位 | ||||
| 第7回 | 小畑昌之 | 大分 | 安川電機 | 5位 | 21歳9ヶ月18日 | |||
| 第7回 | 阿部祐樹 | 熊本 | 三菱重工長崎 | 26歳3ヶ月9日 | ||||
| 第5回 | 奈良修 | 三重 | NTN | 3位 | 29歳0ヶ月15日 | |||
| 第5回 | 松村慎二 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 27歳8ヶ月4日 | ||||
| 101 | 第17回 | 足立知弥 | 大分 | 旭化成 | 38分19秒 | 2:56.84 | 7位 | 26歳1ヶ月5日 |
| 第10回 | 今井正人 | 福島 | 順天堂大 | 9位 | 20歳9ヶ月24日 | |||
| 103 | 第8回 | 西川哲生 | 富山 | YKK | 38分20秒 | 2:56.92 | 6位 | 25歳6ヶ月9日 |
| 104 | 第9回 | 吉村尚悟 | 三重 | 神奈川大 | 38分21秒 | 2:57.00 | 11位 | 22歳1ヶ月14日 |
| 第7回 | 太田崇 | 北海道 | NEC | 7位 | 25歳8ヶ月26日 | |||
| 106 | 第15回 | 治郎丸健一 | 大分 | 大分陸協 | 38分22秒 | 2:57.07 | 12位 | 25歳3ヶ月26日 |
| 第12回 | 高橋憲昭 | 群馬 | SUBARU | 9位 | 24歳5ヶ月29日 | |||
| 108 | 第17回 | 大津顕杜 | 熊本 | 東洋大 | 38分23秒 | 2:57.15 | 8位 | 20歳1ヶ月16日 |
| 第15回 | 下里和義 | 茨城 | 小森コーポレーション | 13位 | 28歳9ヶ月18日 | |||
| 第15回 | 飛松誠 | 佐賀 | 安川電機 | 29歳5ヶ月9日 | ||||
| 第12回 | 小山祐太 | 山梨 | 山梨学院大 | 10位 | 22歳5ヶ月23日 | |||
| 112 | 第6回 | 酒井俊幸 | 福島 | コニカ | 38分24秒 | 2:57.23 | 8位 | 24歳8ヶ月1日 |
| 第5回 | 手塚利明 | 愛知 | アラコ | 5位 | 23歳1ヶ月16日 | |||
| 114 | 第17回 | 今井正人 | 福島 | トヨタ自動車九州 | 38分25秒 | 2:57.30 | 9位 | 27歳9ヶ月22日 |
| 第17回 | 設楽悠太 | 埼玉 | 東洋大 | 20歳1ヶ月5日 | ||||
| 第14回 | 黒崎拓克 | 栃木 | コニカミノルタ | 12位 | 23歳5ヶ月13日 | |||
| 第9回 | 板山学 | 岩手 | 日清食品 | 12位 | 25歳6ヶ月26日 | |||
| 第7回 | 油谷繁 | 広島 | 中国電力 | 8位 | 24歳11ヶ月13日 | |||
| 119 | 第13回 | 河添俊司 | 熊本 | 旭化成 | 38分26秒 | 2:57.38 | 2位 | 21歳3ヶ月27日 |
| 第10回 | 秋葉啓太 | 茨城 | 小森コーポレーション | 10位 | 25歳1ヶ月28日 | |||
| 第7回 | 前田和之 | 長崎 | 亜細亜大 | 9位 | 21歳11ヶ月12日 | |||
| 122 | 第16回 | 山本憲二 | 石川 | 東洋大 | 38分27秒 | 2:57.46 | 19位 | 21歳2ヶ月9日 |
| 第12回 | 佐藤悠基 | 長野 | 東海大 | 11位 | 20歳1ヶ月26日 | |||
| 第10回 | 三代直樹 | 島根 | 富士通 | 11位 | 27歳10ヶ月10日 | |||
| 第6回 | 藤本季也 | 千葉 | 富士通 | 9位 | 25歳3ヶ月23日 | |||
| 126 | 第14回 | 北岡幸浩 | 三重 | NTN | 38分28秒 | 2:57.53 | 13位 | 26歳2ヶ月19日 |
| 第13回 | 三津谷祐 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | 3位 | 23歳1ヶ月2日 | |||
| 第12回 | 石川末廣 | 埼玉 | ホンダ | 12位 | 27歳3ヶ月27日 | |||
| 第10回 | 中谷圭介 | 東京 | JR東日本 | 12位 | 23歳9ヶ月20日 | |||
| 第10回 | 油谷繁 | 広島 | 中国電力 | 27歳11ヶ月16日 | ||||
| 第8回 | 阿部祐樹 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 7位 | 27歳3ヶ月8日 | |||
| 132 | 第17回 | 篠崎昌道 | 茨城 | 日立電線 | 38分29秒 | 2:57.61 | 11位 | 23歳4ヶ月19日 |
| 第14回 | 山本亮 | 京都 | 佐川急便 | 14位 | 24歳8ヶ月3日 | |||
| 第10回 | 大崎悟史 | 大阪 | NTT西日本 | 14位 | 28歳7ヶ月22日 | |||
| 第9回 | 西村哲生 | 富山 | YKK | 13位 | ||||
| 第7回 | 奥谷亘 | 群馬 | 富士重工 | 10位 | 27歳0ヶ月12日 | |||
| 第6回 | 実井謙二郎 | 岐阜 | 日清食品 | 10位 | 32歳1ヶ月6日 | |||
| 第6回 | 秋山羊一郎 | 埼玉 | 大東文化大 | |||||
| 第5回 | 油谷繁 | 広島 | 中国電力 | 6位 | 22歳11ヶ月15日 | |||
| 140 | 第7回 | 早田俊幸 | 岐阜 | 本田技研 | 38分30秒 | 2:57.69 | 11位 | 33歳8ヶ月21日 |
| 141 | 第16回 | 撹上宏光 | 福島 | 駒澤大 | 38分31秒 | 2:57.77 | 20位 | 20歳4ヶ月12日 |
| 第14回 | 井川重史 | 徳島 | 大塚製薬 | 15位 | 25歳1ヶ月7日 | |||
| 第14回 | 田村英晃 | 新潟 | 東京農業大 | 20歳6ヶ月1日 | ||||
| 第9回 | 小林雅幸 | 新潟 | 三井住友海上 | 14位 | 29歳9ヶ月17日 | |||
| 第7回 | 吉村尚悟 | 三重 | 神奈川大 | 12位 | 20歳1ヶ月16日 | |||
| 146 | 第15回 | 堀口貴史 | 埼玉 | Honda | 38分32秒 | 2:57.84 | 15位 | 30歳4ヶ月1日 |
| 第10回 | 大野龍二 | 鹿児島 | 旭化成 | 15位 | 19歳11ヶ月28日 | |||
| 第7回 | 藤原正和 | 兵庫 | 中央大 | 13位 | 20歳10ヶ月17日 | |||
| 第5回 | 神屋伸行 | 兵庫 | 駒澤大 | 7位 | 20歳1ヶ月18日 |
| Total | 13235 |
| Today | 8 |
| Yesterday | 3 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11