| 順位 | 大会 | 選手 | 都道府県 | チーム | 記録 | 1km平均 | 区間順位 |
| 1 | 第15回 | 町沢大雅 | 千葉 | 南流山中 | 8分31秒 | 2:50.33 | 1位 |
| 2 | 第11回 | 佐々木寛文 | 千葉 | 西原中 | 8分38秒 | 2:52.66 | 1位 |
| 3 | 第16回 | 安井雄一 | 千葉 | 常盤平中 | 8分40秒 | 2:53.33 | 1位 |
| 4 | 第16回 | 光延誠 | 福岡 | 春日西中 | 8分41秒 | 2:53.66 | 2位 |
| 5 | 第17回 | 永井拓真 | 茨城 | 泉丘中 | 8分42秒 | 2:54.00 | 1位 |
| 第9回 | 中森智也 | 滋賀 | 水口中 | 1位 | |||
| 7 | 第6回 | 高橋和也 | 埼玉 | 加須平成中 | 8分44秒 | 2:54.66 | 1位 |
| 8 | 第7回 | 森井理吉 | 奈良 | 香芝中 | 8分45秒 | 2:55.00 | 1位 |
| 9 | 第15回 | 西山令 | 愛知 | 葵中 | 8分46秒 | 2:55.33 | 2位 |
| 10 | 第15回 | 市田拓海 | 福岡 | 河東中 | 8分47秒 | 2:55.66 | 3位 |
| 第11回 | 高柳祐也 | 埼玉 | 富士見西中 | 2位 | |||
| 第11回 | 千葉健太 | 長野 | 箕輪中 | ||||
| 13 | 第16回 | 蟹沢淳平 | 長野 | 駒ヶ根東中 | 8分48秒 | 2:56.00 | 3位 |
| 第15回 | 藤原匠平 | 愛媛 | 角野中 | 4位 | |||
| 第7回 | 足立良介 | 静岡 | 浜北麁玉中 | 2位 | |||
| 第6回 | 渡辺啓 | 京都 | 桃山中 | 2位 | |||
| 17 | 第16回 | 野村峻哉 | 鹿児島 | 志布志有明中 | 8分49秒 | 2:56.33 | 4位 |
| 第16回 | 山田大地 | 新潟 | 津南中 | ||||
| 第15回 | 稲毛悠太 | 神奈川 | 生麦中 | 5位 | |||
| 第11回 | 今崎俊樹 | 京都 | 舞鶴城北中 | 4位 | |||
| 第11回 | 賀上弘基 | 兵庫 | 陵南中 | ||||
| 第6回 | 北村聡 | 兵庫 | 宝殿中 | 3位 | |||
| 23 | 第17回 | 新迫志希 | 広島 | 志和中 | 8分50秒 | 2:56.66 | 2位 |
| 第17回 | 嘉村大悟 | 佐賀 | 城北中 | ||||
| 第16回 | 藤原滋記 | 兵庫 | 平岡中 | 6位 | |||
| 第15回 | 坂本大志 | 鹿児島 | 阿久根中 | 6位 | |||
| 第9回 | 延寿寺隆之 | 長崎 | 大村中 | 2位 | |||
| 第9回 | 中西拓郎 | 福岡 | 新宮中 | ||||
| 第7回 | 荻野哲矢 | 京都 | 綾部中 | 3位 | |||
| 30 | 第17回 | 高柳俊隆 | 兵庫 | 加古川山手中 | 8分51秒 | 2:57.00 | 4位 |
| 第16回 | 小池悠介 | 群馬 | 中之条中 | 7位 | |||
| 第14回 | 池上秀志 | 京都 | 亀岡中 | 1位 | |||
| 第8回 | 曽根涼介 | 京都 | 綾部中 | 1位 | |||
| 第6回 | 尾崎一哉 | 山口 | 島田中 | 4位 | |||
| 35 | 第17回 | 西村涼 | 長崎 | 小長井中 | 8分52秒 | 2:57.33 | 5位 |
| 第17回 | 大矢滉樹 | 福井 | 敦賀気比付中 | ||||
| 第16回 | 坂口裕之 | 長崎 | 日宇中 | 8位 | |||
| 第15回 | 大工谷成平 | 広島 | 甲山中 | 7位 | |||
| 第15回 | 中谷圭佑 | 兵庫 | 上郡中 | ||||
| 第9回 | 秋山拓平 | 埼玉 | 東松山南中 | 4位 | |||
| 第9回 | 宮崎健司 | 熊本 | 玉東中 | ||||
| 第6回 | 中満貴史 | 熊本 | 菊鹿中 | 5位 | |||
| 43 | 第17回 | 島崎裕貴 | 東京 | あきる野西中 | 8分53秒 | 2:57.66 | 7位 |
| 第16回 | 井口裕登 | 香川 | 池田中 | 9位 | |||
| 第15回 | 小池悠介 | 群馬 | 中之条中 | 9位 | |||
| 第15回 | 桐原翔太 | 栃木 | 佐野北中 | ||||
| 第13回 | 市田宏 | 鹿児島 | 吉野中 | 1位 | |||
| 第9回 | 三田翔平 | 神奈川 | 港南中 | 6位 | |||
| 第8回 | 佐藤直樹 | 栃木 | 陽南中 | 2位 | |||
| 第7回 | 浅野目洋輔 | 神奈川 | 日野南中 | 4位 | |||
| 第7回 | 出原啓太 | 埼玉 | 富士見台中 | ||||
| 第6回 | 竹下正人 | 福岡 | 元岡中 | 6位 | |||
| 第5回 | 山川洋 | 千葉 | 八街中 | 1位 | |||
| 54 | 第17回 | 三浦洋希 | 宮城 | 富谷二中 | 8分54秒 | 2:58.00 | 8位 |
| 第17回 | 福田裕大 | 石川 | 高岡中 | ||||
| 第17回 | 下史典 | 三重 | 亀山中部中 | ||||
| 第15回 | 南隆之介 | 大阪 | 上野芝中 | 11位 | |||
| 第11回 | 守田収一 | 愛知 | 石巻中 | 6位 | |||
| 第9回 | 高野寛基 | 長野 | 小布施中 | 7位 | |||
| 第7回 | 松村康平 | 大阪 | 芝谷中 | 6位 | |||
| 第6回 | 信国宏彰 | 大分 | 安心院中 | 7位 | |||
| 第6回 | 関敏則 | 群馬 | 安中二中 | ||||
| 63 | 第17回 | 香川慎吾 | 香川 | 飯山中 | 8分55秒 | 2:58.33 | 11位 |
| 第17回 | 田中孝之輔 | 長野 | 明科中 | ||||
| 第16回 | 園田憲佑 | 熊本 | 宇土鶴城中 | 10位 | |||
| 第16回 | 田中健 | 広島 | 三原五中 | ||||
| 第15回 | 近藤修平 | 大分 | 大東中 | 12位 | |||
| 第11回 | 原口孝徳 | 佐賀 | 川副中 | 7位 | |||
| 第11回 | 岩間一輝 | 静岡 | 御殿場中 | ||||
| 第11回 | 藤井翼 | 福岡 | 元岡中 | ||||
| 第7回 | 谷口慧樹 | 兵庫 | 日高東中 | 7位 | |||
| 72 | 第17回 | 小笹椋 | 埼玉 | 藤久保中 | 8分56秒 | 2:58.66 | 13位 |
| 第16回 | 北村宙夢 | 佐賀 | 大和中 | 12位 | |||
| 第16回 | 能勢浩介 | 京都 | 高龍中 | ||||
| 第14回 | 山田稜 | 福岡 | 福教大付小倉中 | 2位 | |||
| 第9回 | 小山俊之 | 愛知 | 東海中 | 8位 | |||
| 第8回 | 新宮裕一郎 | 大分 | 三重中 | 3位 | |||
| 第7回 | 中村智春 | 滋賀 | 長浜西中 | 8位 | |||
| 第7回 | 川畑晃治 | 鹿児島 | 伊集院北中 | ||||
| 第6回 | 川崎将史 | 岡山 | 邑久中 | 9位 | |||
| 第5回 | 元川涼太 | 静岡 | 笹間中 | 2位 | |||
| 82 | 第17回 | 原田建史朗 | 山口 | 高川学園中 | 8分57秒 | 2:59.00 | 14位 |
| 第17回 | 島田匠海 | 千葉 | 流山北部中 | ||||
| 第16回 | 有谷昭宏 | 青森 | 名川中 | 14位 | |||
| 第16回 | 後藤大輝 | 三重 | 笹川中 | ||||
| 第15回 | 渥美良明 | 静岡 | 高松中 | 13位 | |||
| 第15回 | 出口武志 | 長野 | 東御東部中 | ||||
| 第14回 | 小泉雄輝 | 神奈川 | 横須賀神明中 | 3位 | |||
| 第12回 | 郡司貴大 | 栃木 | 西那須野中 | 1位 | |||
| 第11回 | 於久田雄紀 | 岐阜 | 興文中 | 10位 | |||
| 第10回 | 細川勇介 | 兵庫 | 大山寺中 | 1位 | |||
| 第9回 | 大串顕史 | 茨城 | 大宮中 | 9位 | |||
| 第9回 | 若林幸太 | 和歌山 | 海南三中 | ||||
| 第8回 | 田倍正貴 | 埼玉 | 鶴ヶ島中 | 4位 | |||
| 第8回 | 津川翔 | 奈良 | 畝傍中 | ||||
| 第7回 | 佐藤昭太 | 宮城 | 柳生中 | 10位 | |||
| 第7回 | 卜部淳史 | 長崎 | 西諌早中 | ||||
| 第5回 | 今井正人 | 福島 | 小高中 | 3位 | |||
| 99 | 第17回 | 村上昂洋 | 愛媛 | 今治西中 | 8分58秒 | 2:59.33 | 16位 |
| 第17回 | 野津亮祐 | 愛知 | 青陵中 | ||||
| 第16回 | 板橋賢吾 | 秋田 | 花輪一中 | 16位 | |||
| 第15回 | 瑞慶覧伸哉 | 沖縄 | 福嶺中 | 15位 | |||
| 第14回 | 武田智志 | 栃木 | 西那須野中 | 4位 | |||
| 第12回 | 小池寛明 | 群馬 | 桐生新里中 | 2位 | |||
| 第11回 | 東脇直人 | 大阪 | 若江中 | 11位 | |||
| 第11回 | 三浦仁斗 | 宮城 | しらかし台中 | ||||
| 第11回 | 鈴木崇大 | 栃木 | 市貝中 | ||||
| 第10回 | 安永陽 | 東京 | 聖ヶ丘中 | 2位 | |||
| 第7回 | 小藤渉 | 栃木 | 栃木西中 | 12位 | |||
| 第7回 | 小泉元 | 福島 | 湯本一中 | ||||
| 第6回 | 浅野目洋輔 | 神奈川 | 日野南中 | 10位 | |||
| 第6回 | 渡辺吉秀 | 静岡 | 吉原一中 | ||||
| 第6回 | 森井理吉 | 奈良 | 香芝中 | ||||
| 第5回 | 松本鉄平 | 大阪 | 吹田南千里中 | 4位 | |||
| 115 | 第16回 | 昆充 | 岩手 | 山田中 | 8分59秒 | 2:59.66 | 17位 |
| 第16回 | 末次慶太 | 山口 | 平生中 | ||||
| 第13回 | 藤川拓也 | 広島 | 十日市中 | 2位 | |||
| 第11回 | 山下侑哉 | 愛媛 | 明浜中 | 14位 | |||
| 第11回 | 菅田壮志 | 奈良 | 都祁中 | ||||
| 第11回 | 有馬啓司 | 鹿児島 | 大隅中 | ||||
| 第8回 | 中森智也 | 滋賀 | 水口中 | 6位 | |||
| 第8回 | 田中省吾 | 三重 | 一身田中国児分校 | ||||
| 第5回 | 長門俊介 | 長崎 | 滑石中 | 5位 | |||
| 第5回 | 鷲見知彦 | 愛知 | 常磐中 | ||||
| 125 | 第17回 | 戸沢奨 | 福島 | 常葉中 | 9分00秒 | 3:00.00 | 18位 |
| 第16回 | 市谷龍太郎 | 石川 | 津幡南中 | 19位 | |||
| 第16回 | 徳田亮太 | 神奈川 | 田奈中 | ||||
| 第16回 | 豊田昂暉 | 栃木 | 中村中 | ||||
| 第15回 | 白地慶信 | 山口 | 柳井中 | 16位 | |||
| 第15回 | 東晋 | 新潟 | 坂井輪中 | ||||
| 第14回 | 渡辺利典 | 宮城 | 南中山中 | 5位 | |||
| 第13回 | 高橋功気 | 島根 | 浜山中 | 3位 | |||
| 第13回 | 三潟雄基 | 静岡 | 入野中 | ||||
| 第11回 | 岩田大樹 | 茨城 | 結城南中 | 17位 | |||
| 第11回 | 小森祐一 | 東京 | 目黒九中 | ||||
| 第10回 | 千葉史典 | 宮城 | 将監中 | 3位 | |||
| 第9回 | 岡本考平 | 静岡 | 清水中 | 11位 | |||
| 第8回 | 今福聡 | 大阪 | 南千里中 | 8位 | |||
| 第6回 | 山田一幾 | 広島 | 熊野中 | 13位 |
| Total | 10388 |
| Today | 5 |
| Yesterday | 5 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11