| 順位 | 大会 | 選手 | 都道府県 | チーム | 記録 | 1km平均 | 区間順位 |
| 1 | 第14回 | 村沢明伸 | 長野 | 佐久長聖高 | 23分55秒 | 2:48.82 | 1位 |
| 2 | 第10回 | 佐藤秀和 | 宮城 | 仙台育英高 | 24分07秒 | 2:50.23 | 1位 |
| 3 | 第17回 | 久保田和真 | 熊本 | 九州学院高 | 24分13秒 | 2:50.94 | 1位 |
| 4 | 第11回 | 松本昂大 | 長野 | 佐久長聖高 | 24分25秒 | 2:52.35 | 1位 |
| 5 | 第9回 | 上野裕一郎 | 長野 | 佐久長聖高 | 24分32秒 | 2:53.17 | 1位 |
| 6 | 第16回 | 村山謙太 | 宮城 | 明成高 | 24分33秒 | 2:53.29 | 1位 |
| 第8回 | 上野裕一郎 | 長野 | 佐久長聖高 | 1位 | |||
| 8 | 第7回 | 今井正人 | 福島 | 原町高 | 24分34秒 | 2:53.41 | 1位 |
| 9 | 第5回 | 橋ノ口滝一 | 鹿児島 | 伊佐農林高 | 24分35秒 | 2:53.53 | 1位 |
| 10 | 第16回 | 有村優樹 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | 24分37秒 | 2:53.76 | 2位 |
| 11 | 第15回 | 設楽啓太 | 埼玉 | 武蔵越生高 | 24分38秒 | 2:53.88 | 1位 |
| 第14回 | 志方文典 | 兵庫 | 西脇工高 | 2位 | |||
| 13 | 第14回 | 丸山文裕 | 大分 | 大分東明高 | 24分39秒 | 2:54.00 | 3位 |
| 14 | 第16回 | 新庄翔太 | 兵庫 | 西脇工高 | 24分40秒 | 2:54.11 | 3位 |
| 15 | 第15回 | 有村優樹 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | 24分41秒 | 2:54.23 | 2位 |
| 第15回 | 伊藤祐哉 | 千葉 | 市立船橋高 | ||||
| 第13回 | 村沢明伸 | 長野 | 佐久長聖高 | 1位 | |||
| 18 | 第8回 | 今井正人 | 福島 | 原町高 | 24分42秒 | 2:54.35 | 2位 |
| 19 | 第17回 | 大塚祥平 | 大分 | 大分東明高 | 24分43秒 | 2:54.47 | 2位 |
| 20 | 第16回 | 今井憲久 | 福島 | 学法石川高 | 24分45秒 | 2:54.70 | 4位 |
| 21 | 第17回 | 馬場翔大 | 岡山 | 倉敷高 | 24分47秒 | 2:54.94 | 3位 |
| 22 | 第14回 | 野脇勇志 | 宮崎 | 小林高 | 24分48秒 | 2:55.05 | 4位 |
| 第7回 | 土橋啓太 | 福岡 | 大牟田高 | 2位 | |||
| 24 | 第15回 | 北魁道 | 広島 | 世羅高 | 24分49秒 | 2:55.17 | 4位 |
| 第14回 | 設楽啓太 | 埼玉 | 武蔵越生高 | 5位 | |||
| 26 | 第16回 | 横手健 | 栃木 | 作新学院高 | 24分51秒 | 2:55.41 | 5位 |
| 第7回 | 鷲見知彦 | 愛知 | 豊川工高 | 3位 | |||
| 28 | 第17回 | 神野大地 | 愛知 | 中京大中京高 | 24分52秒 | 2:55.53 | 4位 |
| 第8回 | 石橋洋三 | 福岡 | 福大大濠高 | 3位 | |||
| 30 | 第15回 | 志方文典 | 兵庫 | 西脇工高 | 24分53秒 | 2:55.64 | 5位 |
| 第14回 | 早川翼 | 福井 | 美方高 | 6位 | |||
| 第7回 | 岡村輝将 | 鳥取 | 八頭高 | 4位 | |||
| 第7回 | 一井裕介 | 熊本 | 九州学院高 | ||||
| 第6回 | 野村俊輔 | 兵庫 | 報徳学園高 | 1位 | |||
| 第5回 | 徳永考志 | 熊本 | 鎮西高 | 2位 | |||
| 36 | 第5回 | 永富和真 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 24分55秒 | 2:55.88 | 3位 |
| 37 | 第15回 | 油布郁人 | 大分 | 大分東明高 | 24分56秒 | 2:56.00 | 6位 |
| 第12回 | 野口拓也 | 宮城 | 東北高 | 1位 | |||
| 39 | 第17回 | 塩谷桂大 | 栃木 | 那須拓陽高 | 24分57秒 | 2:56.11 | 5位 |
| 第14回 | 上村顕斗 | 熊本 | 九州学院高 | 7位 | |||
| 第11回 | 河野晴友 | 栃木 | 佐野日大高 | 2位 | |||
| 42 | 第17回 | 渡辺心 | 広島 | 世羅高 | 24分59秒 | 2:56.35 | 6位 |
| 第15回 | 今井憲久 | 福島 | 学法石川高 | 7位 | |||
| 第8回 | 中山慎二郎 | 熊本 | 九州学院高 | 4位 | |||
| 第7回 | 稲垣晃二 | 兵庫 | 西脇工高 | 6位 | |||
| 第5回 | 高見沢勝 | 長野 | 佐久長聖高 | 4位 | |||
| 47 | 第15回 | 元村大地 | 熊本 | 九州学院高 | 25分00秒 | 2:56.47 | 8位 |
| 第14回 | 佐藤佑輔 | 千葉 | 富里高 | 8位 | |||
| 第12回 | 田村英晃 | 新潟 | 十日町高 | 2位 | |||
| 50 | 第15回 | 村山謙太 | 宮城 | 明成高 | 25分01秒 | 2:56.58 | 9位 |
| 第10回 | 小野裕幸 | 群馬 | 前橋育英高 | 2位 | |||
| 52 | 第17回 | 稲田翔威 | 茨城 | 水城高 | 25分02秒 | 2:56.70 | 7位 |
| 第14回 | 宮脇千博 | 岐阜 | 中京高 | 9位 | |||
| 第12回 | 八木勇樹 | 兵庫 | 西脇工高 | 3位 | |||
| 第11回 | 野口拓也 | 宮城 | 東北高 | 3位 | |||
| 56 | 第9回 | 平本昌樹 | 広島 | 熊野高 | 25分03秒 | 2:56.82 | 2位 |
| 第5回 | 武田純治 | 広島 | 熊野高 | 5位 | |||
| 58 | 第16回 | 松井智靖 | 広島 | 世羅高 | 25分04秒 | 2:56.94 | 6位 |
| 第10回 | 松本昂大 | 長野 | 佐久長聖高 | 3位 | |||
| 60 | 第14回 | 早川智浩 | 愛知 | 豊川工高 | 25分05秒 | 2:57.05 | 10位 |
| 61 | 第17回 | 町沢大雅 | 千葉 | 市柏高 | 25分06秒 | 2:57.17 | 8位 |
| 第5回 | 竹内健二 | 宮崎 | 日章学園高 | 6位 | |||
| 63 | 第17回 | 西山凌平 | 三重 | 伊賀白鳳高 | 25分07秒 | 2:57.29 | 9位 |
| 第9回 | 末富聡 | 熊本 | 鎮西高 | 3位 | |||
| 65 | 第16回 | 阿部竜巳 | 秋田 | 秋田工高 | 25分08秒 | 2:57.41 | 7位 |
| 第16回 | 小山陽平 | 京都 | 洛南高 | ||||
| 第8回 | 高下裕次 | 岡山 | 倉敷高 | 5位 | |||
| 第7回 | 馬場昭一 | 長崎 | 諌早高 | 7位 | |||
| 第6回 | 上村智祐 | 熊本 | 専修大玉名高 | 2位 | |||
| 70 | 第16回 | 小山裕太 | 愛知 | 豊川工高 | 25分09秒 | 2:57.53 | 9位 |
| 第15回 | 西恭平 | 福岡 | 大牟田高 | 10位 | |||
| 第7回 | 岡崎朋哉 | 富山 | 富山商高 | 8位 | |||
| 73 | 第16回 | 吉田匡佑 | 熊本 | 九州学院高 | 25分10秒 | 2:57.64 | 10位 |
| 第12回 | 鎧坂哲哉 | 広島 | 世羅高 | 4位 | |||
| 第10回 | 河野晴友 | 栃木 | 佐野日大高 | 4位 | |||
| 第7回 | 野崎真 | 岐阜 | 益田南高 | 9位 | |||
| 77 | 第15回 | 宮脇千博 | 岐阜 | 中京高 | 25分11秒 | 2:57.76 | 11位 |
| 第8回 | 三島慎吾 | 島根 | 出雲工高 | 6位 | |||
| 79 | 第13回 | 伊藤正樹 | 秋田 | 秋田工高 | 25分12秒 | 2:57.88 | 2位 |
| 第9回 | 樋本芳弘 | 石川 | 尾山台高 | 4位 | |||
| 第7回 | 松瀬元太 | 佐賀 | 白石高 | 10位 | |||
| 82 | 第15回 | 松本賢太 | 三重 | 上野工高 | 25分13秒 | 2:58.00 | 12位 |
| 第10回 | 永井大隆 | 兵庫 | 西脇工高 | 5位 | |||
| 第6回 | 柴田尚輝 | 千葉 | 東海大浦安高 | 3位 | |||
| 85 | 第15回 | 宍倉恒哉 | 愛知 | 弥富高 | 25分14秒 | 2:58.11 | 13位 |
| 第12回 | 吉川将也 | 長崎 | 諌早高 | 5位 | |||
| 第8回 | 松尾龍太郞 | 大分 | 大分東明高 | 7位 | |||
| 88 | 第9回 | 藤原章生 | 兵庫 | 西脇工高 | 25分15秒 | 2:58.23 | 5位 |
| 第6回 | 鷲見知彦 | 愛知 | 豊川工高 | 4位 | |||
| 90 | 第13回 | 丸山文裕 | 大分 | 大分東明高 | 25分16秒 | 2:58.35 | 3位 |
| 91 | 第16回 | 木村慎 | 静岡 | 浜松日体高 | 25分17秒 | 2:58.47 | 11位 |
| 第16回 | 大下稔樹 | 青森 | 光星学院高 | ||||
| 第16回 | 小川恭平 | 千葉 | 柏日体高 | ||||
| 第11回 | 秋山拓平 | 埼玉 | 武蔵越生高 | 4位 | |||
| 第8回 | 板倉具視 | 京都 | 立命館宇治高 | 8位 | |||
| 96 | 第16回 | 井上拳太朗 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 25分18秒 | 2:58.58 | 14位 |
| 第13回 | 岩間一輝 | 神奈川 | 藤沢翔陵高 | 4位 | |||
| 第11回 | 堀辰也 | 福岡 | 大牟田高 | 5位 | |||
| 第7回 | 向井良人 | 鹿児島 | 鹿児島商高 | 11位 | |||
| 第6回 | 田中宏樹 | 岡山 | 倉敷高 | 5位 | |||
| 第5回 | 中谷圭介 | 兵庫 | 西脇工高 | 7位 | |||
| 第5回 | 長嶺貴裕 | 山口 | 萩高 | ||||
| 103 | 第17回 | 渡辺利典 | 宮城 | 東北高 | 25分19秒 | 2:58.70 | 10位 |
| 第16回 | 井上大仁 | 長崎 | 鎮西学院高 | 15位 | |||
| 第10回 | 杉本将友 | 三重 | 上野工高 | 6位 | |||
| 第9回 | 野口功太 | 愛知 | 豊川工高 | 6位 | |||
| 第7回 | 下重正樹 | 栃木 | 佐野日大高 | 12位 | |||
| 第6回 | 古賀孝志 | 福岡 | 九国大附高 | 6位 | |||
| 109 | 第17回 | 渡辺諒 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 25分20秒 | 2:58.82 | 11位 |
| 第17回 | 早川文人 | 福井 | 美方高 | ||||
| 第16回 | 見広雄一 | 東京 | 拓大一高 | 16位 | |||
| 第9回 | 中野良平 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | 7位 | |||
| 第7回 | 藤井輝 | 岩手 | 一関学院高 | 13位 | |||
| 第6回 | 尾熊栄輔 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 7位 | |||
| 115 | 第16回 | 冨田三貴 | 福岡 | 大牟田高 | 25分21秒 | 2:58.94 | 17位 |
| 第15回 | 的野遼大 | 長崎 | 諌早高 | 14位 | |||
| 第14回 | 星野光汰 | 東京 | 東京実高 | 11位 | |||
| 第5回 | 原洋平 | 岐阜 | 土岐商高 | 9位 | |||
| 119 | 第11回 | 千葉貴士 | 岩手 | 一関学院高 | 25分22秒 | 2:59.05 | 6位 |
| 第11回 | 山本庸平 | 三重 | 上野工高 | ||||
| 第11回 | 田村英晃 | 新潟 | 十日町高 | ||||
| 第9回 | 中西良太 | 福井 | 美方高 | 8位 | |||
| 123 | 第17回 | 佐藤孝哉 | 島根 | 出雲工高 | 25分23秒 | 2:59.17 | 13位 |
| 第17回 | 池上秀志 | 京都 | 洛南高 | ||||
| 第17回 | 高月智生 | 東京 | 駒沢大高 | ||||
| 第15回 | 山岸宏貴 | 新潟 | 高田北城高 | 15位 | |||
| 第14回 | 堀正樹 | 秋田 | 秋田工高 | 12位 | |||
| 第8回 | 友広哲也 | 佐賀 | 白石高 | 9位 | |||
| 第6回 | 原洋平 | 岐阜 | 土岐商高 | 8位 | |||
| 第6回 | 家高晋吾 | 長野 | 佐久長聖高 | ||||
| 131 | 第17回 | 奈須順平 | 宮崎 | 日章学園高 | 25分24秒 | 2:59.29 | 16位 |
| 第17回 | 谷原先嘉 | 兵庫 | 市尼崎高 | ||||
| 第16回 | 德永照 | 岡山 | 倉敷高 | 18位 | |||
| 第16回 | 木村勇貴 | 山口 | 西京高 | ||||
| 第16回 | 福沢潤一 | 長野 | 佐久長聖高 | ||||
| 第11回 | 宮崎健司 | 熊本 | 九州学院高 | 9位 | |||
| 第10回 | 高嶺秀仁 | 福島 | 田村高 | 7位 | |||
| 第7回 | 飯上幸哉 | 奈良 | 智辯学園高 | 14位 | |||
| 第5回 | 石原基晴 | 愛知 | 豊川工高 | 10位 | |||
| 140 | 第13回 | 三田裕介 | 愛知 | 豊川工高 | 25分25秒 | 2:59.41 | 5位 |
| 第12回 | 中島賢士 | 佐賀 | 白石高 | 6位 | |||
| 第11回 | 岡部寛之 | 愛知 | 豊川工高 | 10位 | |||
| 第9回 | 石橋洋三 | 福岡 | 福大大濠高 | 9位 |
| Total | 11266 |
| Today | 7 |
| Yesterday | 4 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11