| 順位 | 大会 | 選手 | 都道府県 | チーム | 記録 | 1km平均 | 区間順位 |
| 1 | 第15回 | 田村優宝 | 青森 | 青森山田高 | 14分10秒 | 2:50.00 | 1位 |
| 2 | 第15回 | 延藤潤 | 兵庫 | 三木高 | 14分14秒 | 2:50.80 | 2位 |
| 3 | 第7回 | 村上孝一 | 福岡 | 大牟田高 | 14分15秒 | 2:51.00 | 1位 |
| 4 | 第15回 | 工藤皓平 | 熊本 | 熊本工高 | 14分20秒 | 2:52.00 | 3位 |
| 5 | 第5回 | 森永幸男 | 熊本 | 九州学院高 | 14分22秒 | 2:52.40 | 1位 |
| 6 | 第11回 | 加藤創大 | 愛知 | 愛知高 | 14分23秒 | 2:52.60 | 1位 |
| 第11回 | 高野寛基 | 長野 | 佐久長聖高 | ||||
| 8 | 第7回 | 田子康宏 | 鳥取 | 由良育英高 | 14分24秒 | 2:52.80 | 2位 |
| 9 | 第16回 | 塩谷桂大 | 栃木 | 那須拓陽高 | 14分25秒 | 2:53.00 | 1位 |
| 第7回 | 高井和治 | 佐賀 | 白石高 | 3位 | |||
| 11 | 第12回 | 中山卓也 | 兵庫 | 須磨学園高 | 14分27秒 | 2:53.40 | 1位 |
| 第10回 | 塚本祥也 | 熊本 | 国府高 | 1位 | |||
| 13 | 第14回 | 平賀翔太 | 長野 | 佐久長聖高 | 14分28秒 | 2:53.60 | 1位 |
| 第7回 | 中尾誠宏 | 京都 | 洛南高 | 4位 | |||
| 第5回 | 北川敬大 | 徳島 | 美馬商高 | 2位 | |||
| 16 | 第17回 | 室井勇吾 | 大分 | 日本文理大付高 | 14分30秒 | 2:54.00 | 1位 |
| 第16回 | 渡辺一磨 | 熊本 | 九州学院高 | 2位 | |||
| 第16回 | 加藤光 | 宮城 | 東北高 | ||||
| 第14回 | 元村大地 | 熊本 | 九州学院高 | 2位 | |||
| 第11回 | 谷口恭悠 | 兵庫 | 報徳学園高 | 3位 | |||
| 第5回 | 空山隆児 | 広島 | 世羅高 | 3位 | |||
| 22 | 第10回 | 吉田憲正 | 福島 | 田村高 | 14分31秒 | 2:54.20 | 2位 |
| 第10回 | 深津卓也 | 群馬 | 東京農大二高 | ||||
| 第7回 | 岡田拓也 | 千葉 | 東海大浦安高 | 5位 | |||
| 第7回 | 中山慎二郎 | 熊本 | 九州学院高 | ||||
| 26 | 第17回 | 光延誠 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 14分32秒 | 2:54.40 | 2位 |
| 第17回 | 広田雄希 | 兵庫 | 西脇工高 | ||||
| 第16回 | 杵島凌太 | 福岡 | 大牟田高 | 4位 | |||
| 第15回 | 設楽悠太 | 埼玉 | 武蔵越生高 | 4位 | |||
| 第9回 | 家入顕正 | 熊本 | 九州学院高 | 1位 | |||
| 第6回 | 白浜三徳 | 山口 | 美祢工高 | 1位 | |||
| 32 | 第15回 | 横手健 | 栃木 | 作新学院高 | 14分33秒 | 2:54.60 | 5位 |
| 第14回 | 竹内一輝 | 広島 | 世羅高 | 3位 | |||
| 第10回 | 佐藤直樹 | 宮城 | 仙台育英高 | 4位 | |||
| 第8回 | 大坪祐樹 | 岐阜 | 県岐阜商高 | 1位 | |||
| 第6回 | 中尾勇生 | 愛知 | 中京大中京高 | 2位 | |||
| 第5回 | 太田貴之 | 長野 | 佐久長聖高 | 4位 | |||
| 38 | 第16回 | 岩崎瑛 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 14分34秒 | 2:54.80 | 5位 |
| 第15回 | 山口浩勢 | 愛知 | 惟信高 | 6位 | |||
| 第10回 | 東野賢治 | 兵庫 | 西脇工高 | 5位 | |||
| 第8回 | 高橋和也 | 埼玉 | 春日部東高 | 2位 | |||
| 42 | 第17回 | 宮上翔太 | 熊本 | 九州学院高 | 14分35秒 | 2:55.00 | 4位 |
| 第10回 | 山本庸平 | 三重 | 上野工高 | 6位 | |||
| 第8回 | 加藤一機 | 鳥取 | 米子松蔭高 | 3位 | |||
| 第8回 | 金子峻輔 | 栃木 | 作新学院高 | ||||
| 第7回 | 中尾勇生 | 愛知 | 中京大中京高 | 7位 | |||
| 第7回 | 武者由幸 | 福島 | 田村高 | ||||
| 第6回 | 空山隆児 | 広島 | 世羅高 | 3位 | |||
| 49 | 第17回 | 坂本大志 | 鹿児島 | 鶴翔高 | 14分36秒 | 2:55.20 | 5位 |
| 第17回 | 藤井孝之 | 岡山 | 倉敷高 | ||||
| 第16回 | 佐藤健太 | 秋田 | 秋田工高 | 6位 | |||
| 第14回 | 西池和人 | 兵庫 | 須磨学園高 | 4位 | |||
| 第10回 | 池田宗司 | 栃木 | 那須拓陽高 | 7位 | |||
| 第10回 | 永田慎介 | 長野 | 佐久長聖高 | ||||
| 第9回 | 阿久津圭司 | 群馬 | 東京農大二高 | 2位 | |||
| 第8回 | 井野洋 | 熊本 | 熊本工高 | 5位 | |||
| 第8回 | 田上貴之 | 佐賀 | 白石高 | ||||
| 58 | 第16回 | 林慎吾 | 長崎 | 諌早高 | 14分37秒 | 2:55.40 | 7位 |
| 第14回 | 撹上宏光 | 福島 | いわき総合高 | 5位 | |||
| 第13回 | 佐々木健太 | 長野 | 佐久長聖高 | 1位 | |||
| 第11回 | 松本葵 | 鹿児島 | 鹿児島商高 | 4位 | |||
| 第9回 | 宇賀地強 | 栃木 | 作新学院高 | 3位 | |||
| 第9回 | 奥野貴裕 | 京都 | 洛南高 | ||||
| 第5回 | 元杭康二 | 山口 | 徳山高 | 5位 | |||
| 65 | 第16回 | 黒山和嵩 | 京都 | 京都外大西高 | 14分38秒 | 2:55.60 | 8位 |
| 第15回 | 茅原祐也 | 長崎 | 諌早高 | 7位 | |||
| 第14回 | 山本修平 | 愛知 | 時習館高 | 6位 | |||
| 第11回 | 山下恭平 | 千葉 | 富里高 | 5位 | |||
| 第9回 | 鈴木俊佑 | 秋田 | 秋田工高 | 5位 | |||
| 第7回 | 小林賢輔 | 兵庫 | 報徳学園高 | 9位 | |||
| 71 | 第16回 | 中村信一郎 | 香川 | 高松工芸高 | 14分39秒 | 2:55.80 | 9位 |
| 第16回 | 藤井寛之 | 静岡 | 浜松日体高 | ||||
| 第15回 | 原卓哉 | 三重 | 四日市工高 | 8位 | |||
| 第8回 | 小島将平 | 大阪 | 清教学園高 | 7位 | |||
| 第5回 | 大津聖 | 福岡 | 大牟田高 | 6位 | |||
| 76 | 第17回 | 石川颯真 | 栃木 | 佐野日大高 | 14分40秒 | 2:56.00 | 7位 |
| 第16回 | 黒川遼 | 青森 | 青森山田高 | 11位 | |||
| 第16回 | 渡辺心 | 広島 | 世羅高 | ||||
| 第15回 | 池上聖史 | 宮崎 | 小林高 | 9位 | |||
| 第11回 | 田中佳祐 | 福岡 | 大牟田高 | 6位 | |||
| 第9回 | 安西秀幸 | 福島 | 会津高 | 6位 | |||
| 第8回 | 森田稔 | 長野 | 佐久長聖高 | 8位 | |||
| 第8回 | 吉井克 | 福岡 | 大牟田高 | ||||
| 第7回 | 森勇基 | 岐阜 | 中津商高 | 10位 | |||
| 第6回 | 原田誠 | 福岡 | 九国大附高 | 4位 | |||
| 86 | 第16回 | 三木啓貴 | 岡山 | 倉敷高 | 14分41秒 | 2:56.20 | 13位 |
| 第14回 | 窪田忍 | 福井 | 鯖江高 | 7位 | |||
| 第14回 | 横松徹 | 栃木 | 佐野日大高 | ||||
| 第8回 | 細川和樹 | 香川 | 尽誠学園高 | 10位 | |||
| 第8回 | 奥野貴裕 | 京都 | 洛南高 | ||||
| 91 | 第16回 | 清水清輝 | 三重 | 上野工高 | 14分42秒 | 2:56.40 | 14位 |
| 第14回 | 田中勝大 | 三重 | 上野工高 | 9位 | |||
| 第14回 | 伊藤祐哉 | 千葉 | 市立船橋高 | ||||
| 第11回 | 松本央 | 広島 | 世羅高 | 7位 | |||
| 第11回 | 高見諒 | 栃木 | 佐野日大高 | ||||
| 第10回 | 藤原昌隆 | 山口 | 西京高 | 9位 | |||
| 第9回 | 浅野目洋輔 | 神奈川 | 鎌倉学園高 | 7位 | |||
| 第9回 | 竹沢健介 | 兵庫 | 報徳学園高 | ||||
| 第9回 | 森田稔 | 長野 | 佐久長聖高 | ||||
| 第7回 | 佐藤直人 | 栃木 | 大田原高 | 11位 | |||
| 101 | 第17回 | 荻野真乃介 | 静岡 | 浜松日体高 | 14分43秒 | 2:56.60 | 8位 |
| 第16回 | 山田学 | 石川 | 遊学館高 | 15位 | |||
| 第15回 | 岩崎瑛 | 佐賀 | 鳥栖工高 | 10位 | |||
| 第15回 | 大六野秀畝 | 鹿児島 | 鹿児島城西高 | ||||
| 第14回 | 西嶋悠 | 佐賀 | 白石高 | 11位 | |||
| 第12回 | 酒井拓弥 | 熊本 | 九州学院高 | 2位 | |||
| 第6回 | 増山和哉 | 熊本 | 千原台高 | 5位 | |||
| 108 | 第17回 | 石橋安孝 | 福井 | 美方高 | 14分44秒 | 2:56.80 | 9位 |
| 第16回 | 大槻晃靖 | 千葉 | 柏日体高 | 16位 | |||
| 第14回 | 松山雄太朗 | 福岡 | 自由ヶ丘高 | 12位 | |||
| 第10回 | 中村智春 | 静岡 | 藤枝東高 | 10位 | |||
| 第10回 | 佐々木徹也 | 広島 | 世羅高 | ||||
| 第9回 | 清水健司 | 福岡 | 八女工高 | 10位 | |||
| 第8回 | 藤原章生 | 兵庫 | 西脇工高 | 12位 | |||
| 第7回 | 高野淳 | 新潟 | 中越高 | 12位 | |||
| 第7回 | 武田国拓 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | ||||
| 第6回 | 今井正人 | 福島 | 原町高 | 6位 | |||
| 第5回 | 中村友紀 | 宮崎 | 小林高 | 7位 | |||
| 119 | 第16回 | 上倉利也 | 長野 | 佐久長聖高 | 14分45秒 | 2:57.00 | 17位 |
| 第11回 | 宇都宮崇之 | 愛媛 | 八幡浜高 | 9位 | |||
| 第11回 | 福山真魚 | 熊本 | 国府高 | ||||
| 第11回 | 大石港与 | 静岡 | 富士東高 | ||||
| 第9回 | 大西智也 | 岐阜 | 県岐阜商高 | 11位 | |||
| 第9回 | 大森貴之 | 愛媛 | 松山商高 | ||||
| 第9回 | 栗原圭太 | 広島 | 世羅高 | ||||
| 第9回 | 畔栁拓也 | 愛知 | 愛知高 | ||||
| 127 | 第17回 | 安斎宰 | 神奈川 | 光明学園相模原高 | 14分46秒 | 2:57.20 | 10位 |
| 第17回 | 柳利幸 | 埼玉 | 早大本庄高 | ||||
| 第17回 | 安藤悠哉 | 愛知 | 豊川工高 | ||||
| 第16回 | 植木章文 | 埼玉 | 松山高 | 18位 | |||
| 第14回 | 林慎吾 | 長崎 | 諌早高 | 13位 | |||
| 第13回 | 中山卓也 | 兵庫 | 須磨学園高 | 2位 | |||
| 第6回 | 杉元秀三 | 宮崎 | 小林高 | 7位 | |||
| 134 | 第16回 | 遠藤凌平 | 岩手 | 一関学院高 | 14分47秒 | 2:57.40 | 19位 |
| 第15回 | 西沢佳洋 | 千葉 | 西武台千葉高 | 12位 | |||
| 第14回 | 西沢俊晃 | 滋賀 | 草津東高 | 14位 | |||
| 第14回 | 松田直久 | 奈良 | 智辯学園高 | ||||
| 第12回 | 塚本幹矢 | 静岡 | 常葉菊川高 | 3位 | |||
| 第9回 | 中村智春 | 静岡 | 藤枝東高 | 15位 | |||
| 第7回 | 池辺稔 | 岡山 | 倉敷高 | 14位 | |||
| 第6回 | 中野裕介 | 佐賀 | 白石高 | 8位 | |||
| 第6回 | 大野龍二 | 鹿児島 | 鹿児島実高 | ||||
| 第5回 | 磯野弘晴 | 千葉 | 拓大紅陵高 | 8位 |
| Total | 12760 |
| Today | 4 |
| Yesterday | 5 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11