| 順位 | 大会 | 選手 | 都道府県 | チーム | 記録 | 1km平均 | 区間順位 |
| 1 | 第14回 | 勝亦祐太 | 静岡 | 富士岡中 | 8分30秒 | 2:50.00 | 1位 |
| 2 | 第16回 | 高森建吾 | 千葉 | 我孫子中 | 8分31秒 | 2:50.33 | 1位 |
| 3 | 第14回 | 横手健 | 栃木 | 鹿沼西中 | 8分32秒 | 2:50.66 | 2位 |
| 第7回 | 横木克宜 | 福島 | 若松四中 | 1位 | |||
| 5 | 第14回 | 小川誉高 | 兵庫 | 龍野西中 | 8分33秒 | 2:51.00 | 3位 |
| 第6回 | 本多浩隆 | 山口 | 熊毛中 | 1位 | |||
| 7 | 第12回 | 志方文典 | 兵庫 | 泉中 | 8分34秒 | 2:51.33 | 1位 |
| 8 | 第16回 | 坂本大志 | 鹿児島 | 阿久根中 | 8分35秒 | 2:51.66 | 2位 |
| 第14回 | 服部勇馬 | 新潟 | 中里中 | 4位 | |||
| 第14回 | 両角駿 | 長野 | 佐久東中 | ||||
| 第9回 | 河野晴友 | 栃木 | 若松原中 | 1位 | |||
| 第9回 | 和田健秀 | 福島 | 西袋中 | ||||
| 13 | 第12回 | 山野友也 | 千葉 | 幕張中 | 8分36秒 | 2:52.00 | 2位 |
| 第12回 | 西恭平 | 福岡 | 新宮中 | ||||
| 15 | 第17回 | 山口竜矢 | 広島 | 向丘中 | 8分37秒 | 2:52.33 | 1位 |
| 第14回 | 三宅一輝 | 宮城 | 坂元中 | 6位 | |||
| 第12回 | 山本修平 | 愛知 | 高師台中 | 4位 | |||
| 第10回 | 三田裕介 | 愛知 | 形原中 | 1位 | |||
| 第6回 | 栃尾智正 | 奈良 | 橿原中 | 2位 | |||
| 第6回 | 奥野貴裕 | 京都 | 山城中 | ||||
| 第6回 | 石橋洋三 | 福岡 | 和白丘中 | ||||
| 第5回 | 藤森憲秀 | 長野 | 山辺中 | 1位 | |||
| 23 | 第14回 | 藤岡孝彰 | 埼玉 | 小手指中 | 8分38秒 | 2:52.66 | 7位 |
| 第9回 | 坂田拓也 | 兵庫 | 加古川山手中 | 3位 | |||
| 第7回 | 佐藤悠基 | 静岡 | 清水南中 | 2位 | |||
| 26 | 第15回 | 前田晃旗 | 福岡 | 筑邦西中 | 8分39秒 | 2:53.00 | 1位 |
| 第14回 | 若林光男 | 福島 | 若松三中 | 8位 | |||
| 第12回 | 油布郁人 | 大分 | 安心院中 | 5位 | |||
| 第10回 | 上野渉 | 福岡 | 日の里中 | 2位 | |||
| 第8回 | 藤山修一 | 佐賀 | 川登中 | 1位 | |||
| 第6回 | 飯塚伸彦 | 群馬 | 吾妻東中 | 5位 | |||
| 32 | 第17回 | 永山博基 | 鹿児島 | 栗野中 | 8分40秒 | 2:53.33 | 2位 |
| 第14回 | 福井清和 | 石川 | 田鶴浜中 | 9位 | |||
| 第14回 | 松井将器 | 愛知 | 下山中 | ||||
| 第12回 | 田村優宝 | 青森 | 野辺地中 | 6位 | |||
| 第12回 | 石井健太 | 山梨 | 甲陵中 | ||||
| 第11回 | 上野渉 | 福岡 | 日の里中 | 1位 | |||
| 第8回 | 山内裕大 | 京都 | 園部中 | 2位 | |||
| 第8回 | 中原知大 | 福岡 | 元岡中 | ||||
| 第5回 | 清野純一 | 宮城 | 遠刈田中 | 2位 | |||
| 41 | 第14回 | 箱田幸寛 | 広島 | 向丘中 | 8分41秒 | 2:53.66 | 11位 |
| 第9回 | 金子太郎 | 滋賀 | 明富中 | 4位 | |||
| 第9回 | 延寿寺博亮 | 長崎 | 大村中 | ||||
| 44 | 第17回 | 坂口裕之 | 長崎 | 日宇中 | 8分42秒 | 2:54.00 | 3位 |
| 第15回 | 箱田幸寛 | 広島 | 向丘中 | 2位 | |||
| 第14回 | 高田康暉 | 鹿児島 | 東谷山中 | 12位 | |||
| 第14回 | 渡辺一磨 | 熊本 | 本渡東中 | ||||
| 第12回 | 天野健太 | 京都 | 大住中 | 8位 | |||
| 第12回 | 茅原祐也 | 長崎 | 崎辺中 | ||||
| 第10回 | 丹治史弥 | 奈良 | 奈良学園中 | 3位 | |||
| 第8回 | 渡辺和也 | 兵庫 | 深津中 | 4位 | |||
| 52 | 第17回 | 森田歩希 | 茨城 | 御所ヶ丘中 | 8分43秒 | 2:54.33 | 4位 |
| 第12回 | 札元貴大 | 熊本 | 松橋中 | 10位 | |||
| 第10回 | 井口恵太 | 静岡 | 浜松曳馬中 | 4位 | |||
| 第10回 | 松原健太 | 島根 | 仁多中 | ||||
| 第8回 | 宇賀地強 | 栃木 | 陽東中 | 5位 | |||
| 第7回 | 久米幸輝 | 長崎 | 西大村中 | 3位 | |||
| 第5回 | 植木大道 | 福岡 | 城南中 | 3位 | |||
| 第5回 | 川野竜男 | 愛知 | 岡崎東海中 | ||||
| 第5回 | 山本亮 | 兵庫 | 西神中 | ||||
| 61 | 第17回 | 飯島康介 | 愛知 | 西浦中 | 8分44秒 | 2:54.66 | 5位 |
| 第17回 | 青山拓朗 | 東京 | 柏葉中 | ||||
| 第14回 | 太田翔 | 京都 | 園部中 | 14位 | |||
| 第14回 | 石田政 | 福岡 | 新津中 | ||||
| 第14回 | 蔵田秀純 | 宮崎 | 生目中 | ||||
| 第13回 | 林慎吾 | 長崎 | 福江中 | 1位 | |||
| 第12回 | 南雲駿 | 鹿児島 | 皇徳寺中 | 11位 | |||
| 第10回 | 小林剛寛 | 埼玉 | 松伏中 | 6位 | |||
| 第10回 | 大江啓貴 | 兵庫 | けやき台中 | ||||
| 第9回 | 鶸田雅哉 | 愛知 | 石巻中 | 6位 | |||
| 第7回 | 高橋和也 | 埼玉 | 加須平成中 | 4位 | |||
| 72 | 第17回 | 宮島幸太郎 | 長野 | 上田二中 | 8分45秒 | 2:55.00 | 7位 |
| 第13回 | 市田孝 | 鹿児島 | 吉野中 | 2位 | |||
| 第12回 | 藤川拓也 | 広島 | 十日市中 | 12位 | |||
| 第10回 | 川上遼平 | 新潟 | 妙高中 | 8位 | |||
| 第10回 | 吉川将也 | 長崎 | 大村中 | ||||
| 第9回 | 永田慎介 | 長野 | 鉢盛中 | 7位 | |||
| 第5回 | 白波瀬裕真 | 京都 | 東綾中 | 6位 | |||
| 79 | 第17回 | 清水歓太 | 群馬 | 中央中等 | 8分46秒 | 2:55.33 | 8位 |
| 第14回 | 其田健也 | 青森 | 十和田中 | 17位 | |||
| 第13回 | 永井秀篤 | 富山 | 城端中 | 3位 | |||
| 第13回 | 松村元輝 | 広島 | 八本松中 | ||||
| 第12回 | 楳田裕樹 | 奈良 | 御所中 | 13位 | |||
| 第12回 | 須河宏紀 | 富山 | 利賀中 | ||||
| 第12回 | 吉田大介 | 新潟 | 中郷中 | ||||
| 第10回 | 釜付亮介 | 鹿児島 | 喜入中 | 10位 | |||
| 第9回 | 田村英晃 | 新潟 | 十日町下条中 | 8位 | |||
| 第8回 | 高林祐介 | 三重 | 小俣中 | 6位 | |||
| 第8回 | 高橋靖 | 山口 | 大内中 | ||||
| 第7回 | 佐藤秀和 | 宮城 | 中新田中 | 5位 | |||
| 第6回 | 山下力也 | 愛知 | 大森中 | 6位 | |||
| 92 | 第17回 | 池田親 | 兵庫 | 加古川山手中 | 8分47秒 | 2:55.66 | 9位 |
| 第16回 | 南嘉紀 | 静岡 | 舞阪中 | 3位 | |||
| 第15回 | 佐藤征昭 | 福島 | 逢瀬中 | 3位 | |||
| 第14回 | 樫部直人 | 山口 | 太華中 | 18位 | |||
| 第12回 | 井上晴之 | 鳥取 | 桜ヶ丘中 | 16位 | |||
| 第12回 | 郷裕貴 | 埼玉 | 青木中 | ||||
| 第9回 | 谷崎智舟 | 熊本 | 八代八中 | 9位 | |||
| 第8回 | 木村哲也 | 群馬 | 粕川中 | 8位 | |||
| 第7回 | 山川太一 | 大阪 | 茨木西中 | 6位 | |||
| 第5回 | 鐘ヶ江善行 | 佐賀 | 白石中 | 7位 | |||
| 第5回 | 宮地章弘 | 広島 | 加茂中 | ||||
| 103 | 第16回 | 川口賢人 | 神奈川 | 田奈中 | 8分48秒 | 2:56.00 | 4位 |
| 第16回 | 米田和広 | 福岡 | 河東中 | ||||
| 第16回 | 柄沢拓也 | 群馬 | 渋川古巻中 | ||||
| 第13回 | 近並郷 | 愛知 | 泉中 | 5位 | |||
| 第12回 | 上原将平 | 宮崎 | 三股中 | 18位 | |||
| 第12回 | 日向野聖隆 | 栃木 | 大内中 | ||||
| 第9回 | 谷野琢弥 | 和歌山 | 河南中 | 10位 | |||
| 第9回 | 村上雄亮 | 福岡 | 元岡中 | ||||
| 第8回 | 斉藤弘明 | 埼玉 | 富士見台中 | 9位 | |||
| 第7回 | 姜山佑樹 | 群馬 | 鎌倉中 | 7位 | |||
| 第7回 | 前岡和哉 | 広島 | 松賀中 | ||||
| 第7回 | 中野良平 | 鹿児島 | 末吉中 | ||||
| 第6回 | 舛崎真透 | 広島 | 安西中 | 7位 | |||
| 第5回 | 辻拓郎 | 埼玉 | 吉見中 | 9位 | |||
| 117 | 第16回 | 竹下和輝 | 埼玉 | 東松山東中 | 8分49秒 | 2:56.33 | 7位 |
| 第16回 | 仲村尚毅 | 兵庫 | 井吹台中 | ||||
| 第15回 | 鈴木洋平 | 愛媛 | 新居浜西中 | 4位 | |||
| 第14回 | 楠康成 | 茨城 | 阿見中 | 19位 | |||
| 第13回 | 藤沢怜欧 | 滋賀 | 日枝中 | 6位 | |||
| 第13回 | 浪岡健吾 | 秋田 | 大館東中 | ||||
| 第12回 | 遠藤正人 | 宮城 | 中山中 | 20位 | |||
| 第10回 | 井上太郎 | 愛媛 | 大洲南中 | 11位 | |||
| 第10回 | 宮崎光 | 石川 | 宇ノ気中 | ||||
| 第10回 | 刀祢健太郎 | 山口 | 萩西中 | ||||
| 第8回 | 佐藤元嗣 | 広島 | 坂中 | 10位 | |||
| 第7回 | 日笠高寿 | 岡山 | 倉敷北中 | 10位 | |||
| 第7回 | 石川直人 | 山形 | 松山中 | ||||
| 第7回 | 山内裕大 | 京都 | 園部中 | ||||
| 第7回 | 大西智也 | 岐阜 | 藍川東中 | ||||
| 第5回 | 竹田祐基 | 奈良 | 香芝中 | 10位 | |||
| 第5回 | 大石直彰 | 千葉 | 小金南中 | ||||
| 第5回 | 川南友佑 | 三重 | 島ヶ原中 | ||||
| 135 | 第17回 | 前谷内恒介 | 石川 | 津幡南中 | 8分50秒 | 2:56.66 | 10位 |
| 第15回 | 雲類鷲佑典 | 茨城 | 勝田二中 | 5位 | |||
| 第15回 | 大塚祥平 | 大分 | 大分城南中 | ||||
| 第15回 | 井戸浩貴 | 兵庫 | 新宮中 | ||||
| 第13回 | 臼田稔宏 | 長野 | 松川中 | 8位 | |||
| 第12回 | 田中克典 | 愛媛 | 弓削中 | 21位 | |||
| 第12回 | 矢野圭吾 | 長野 | 松川中 | ||||
| 第11回 | 松田直久 | 奈良 | 香芝中 | 2位 | |||
| 第10回 | 川島慎太郎 | 熊本 | 松橋中 | 14位 | |||
| 第10回 | 小田島真 | 岩手 | 湯本中 | ||||
| 第6回 | 篠原槇介 | 長野 | 上松中 | 8位 | |||
| 第5回 | 岡本直己 | 鳥取 | 東伯中 | 13位 | |||
| 第5回 | 佐藤悠祐 | 東京 | 甲ノ原中 |
| Total | 11929 |
| Today | 5 |
| Yesterday | 1 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11