| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・戦力分析
| 北海道戦力分析(旧コース)
| 北海道・戦力分析(新コース)
|
| コース | 総合記録 | 1区記録 | 2区記録 | 3区記録 | 4区記録 | 5区記録 | 6区記録 | 7区記録 | |||||||||||||||
| 旧コース | 第2回 |
2:20:34 | 第1回 |
小山大希 |
14:12 | 第2回 |
前川亮太 |
8:51 | 第1回 |
古田仁 |
26:35 | 第2回 |
横山貴臣 |
21:40 | 第2回 |
松岡貞行 |
14:45 | 第3回 |
花田優一 |
9:19 | 第1回 |
宮田修一 |
43:25 |
| 現コース | 第7回 |
2:23:56 | 第7回 |
吉岡玲 |
20:32 | 第14回 |
小椋裕介 |
8:54 | 第13回 |
太田崇 |
23:43 | 第9回 第10回 |
永坂幸也 河原伸宏 |
14:56 | 第9回 |
長内啓祐 |
25:31 | 第6回 第11回 |
後藤裕介 菊地賢人 |
9:04 | 第11回 |
太田崇 |
38:04 |
| 大会 | 順位 | 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
| 1回 | 27 | 2:21:02 | 2位(→) | 20位(18↓) | 13位(7↑) | 32位(19↓) | 31位(1↑) | 34位(3↓) | 27位(7↑) |
| 2回 | 21 | 2:20:34 | 18位(→) | 10位(8↑) | 31位(21↓) | 16位(15↑) | 12位(4↑) | 15位(3↓) | 21位(6↓) |
| 3回 | 30 | 2:23:15 | 18位(→) | 28位(10↓) | 35位(7↓) | 34位(1↑) | 31位(3↑) | 33位(2↓) | 30位(3↑) |
| 4回 | 32 | 2:22:23 | 39位(→) | 41位(2↓) | 30位(11↑) | 26位(4↑) | 38位(12↓) | 38位(→) | 32位(6↑) |
| チーム | 大会 | 順位 | 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
| チーム | 5回 | 43 | 2:29:41 | 43位(→) | 44位(1↓) | 43位(1↑) | 39位(4↑) | 44位(5↓) | 44位(→) | 43位(1↑) |
| チーム | 6回 | 28 | 2:25:14 | 28位(→) | 26位(2↑) | 15位(11↑) | 17位(2↓) | 17位(→) | 17位(→) | 28位(11↓) |
| チーム | 7回 | 29 | 2:23:56 | 14位(→) | 23位(9↓) | 33位(10↓) | 36位(3↓) | 34位(2↑) | 34位(→) | 29位(5↑) |
| チーム | 8回 | 41 | 2:27:37 | 44位(→) | 46位(2↓) | 44位(2↑) | 45位(1↓) | 44位(1↑) | 45位(1↓) | 41位(4↑) |
| チーム | 9回 | 23 | 2:24:09 | 31位(→) | 30位(1↑) | 23位(7↑) | 22位(1↑) | 15位(7↑) | 20位(5↓) | 23位(3↓) |
| チーム | 10回 | 27 | 2:24:15 | 29位(→) | 27位(2↑) | 28位(1↓) | 25位(3↑) | 23位(2↑) | 25位(2↓) | 27位(2↓) |
| チーム | 11回 | 31 | 2:25:20 | 39位(→) | 25位(14↑) | 34位(9↓) | 34位(→) | 38位(4↓) | 37位(1↑) | 31位(6↑) |
| チーム | 12回 | 46 | 2:28:24 | 42位(→) | 42位(→) | 45位(3↓) | 45位(→) | 46位(1↓) | 46位(→) | 46位(→) |
| チーム | 13回 | 30 | 2:25:22 | 35位(→) | 31位(4↑) | 8位(23↑) | 5位(3↑) | 16位(11↓) | 19位(3↓) | 30位(11↓) |
| チーム | 14回 | 40 | 2:25:40 | 31位(→) | 28位(3↑) | 29位(1↓) | 31位(2↓) | 28位(3↑) | 28位(→) | 40位(12↓) |
| チーム | 15回 | 33 | 2:24:23 | 31位(→) | 40位(9↓) | 30位(10↑) | 32位(2↓) | 34位(2↓) | 35位(1↓) | 33位(2↑) |
| チーム | 16回 | 42 | 2:26:12 | 46位(→) | 45位(1↑) | 46位(1↓) | 46位(→) | 46位(→) | 46位(→) | 42位(4↑) |
| チーム | 17回 | 32 | 2:25:10 | 21位(→) | 35位(14↓) | 26位(9↑) | 26位(→) | 29位(3↓) | 34位(5↓) | 32位(2↑) |
| Total | 3174 |
| Today | 3 |
| Yesterday | 5 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11