| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本・戦力分析
| 熊本戦力分析(旧コース)
| 熊本・戦力分析(新コース)
|
| コース | 総合記録 | 1区記録 | 2区記録 | 3区記録 | 4区記録 | 5区記録 | 6区記録 | 7区記録 | |||||||||||||||
| 旧コース | 第2回 |
2:18:49 | 第4回 |
松下龍治 |
14:21 | 第4回 |
篠原薫 |
8:47 | 第4回 |
田尻裕一 |
26:24 | 第2回 |
椎葉弘幸 |
21:38 | 第2回 |
渡辺哲浩 |
14:46 | 第4回 |
増山和哉 |
9:00 | 第2回 |
本川一美 |
42:21 |
| 現コース | 第9回 |
2:20:28 | 第13回 |
栗原俊 |
20:14 | 第14回 |
渡辺一磨 |
8:42 | 第12回 |
豊後友章 |
24:24 | 第15回 |
工藤皓平 |
14:20 | 第17回 |
久保田和真 |
24:13 | 第6回 第9回 |
中満貴史 宮崎健司 |
8:52 | 第16回 |
河添俊司 |
38:04 |
| 大会 | 順位 | 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | ||||||||||||||
| 1回 | 13 | 2:19:17 | 36位(→) | 31位(5↑) | 21位(10↑) | 22位(1↓) | 22位(→) | 23位(1↓) | 13位(10↑) | ||||||||||||||
| 山田潤一郎 | 14:56 | 36位 | 木実淳治 | 9:02 | 16位 | 森下由輝 | 26:44 | 22位 | 山口孝政 | 21:59 | 18位 | 坂田修宏 | 15:07 | 26位 | 髙岡征矢 | 9:02 | 18位 | 本川一美 | 42:27 | 4位 | |||
| 鎮西高 | 蘇陽中 | 旭化成 | 熊本市商高 | 九州学院高 | 小川中 | ダイエー | |||||||||||||||||
| 2回 | 10 | 2:18:49 | 10位(→) | 3位(7↑) | 33位(30↓) | 17位(16↑) | 14位(3↑) | 12位(2↑) | 10位(2↑) | ||||||||||||||
| 高木雄一 | 14:30 | 10位 | 湯治健太 | 8:49 | 5位 | 山内康輔 | 27:40 | 40位 | 椎葉弘幸 | 21:38 | 4位 | 渡辺哲浩 | 14:46 | 6位 | 森永幸男 | 9:05 | 13位 | 本川一美 | 42:21 | 9位 | |||
| 鎮西高 | 小川中 | 九州産交 | 熊本工高 | 熊本市商高 | 一宮中 | ダイエー | |||||||||||||||||
| 3回 | 9 | 2:20:08 | 4位(→) | 7位(3↓) | 15位(8↓) | 13位(2↑) | 10位(3↑) | 11位(1↓) | 9位(2↑) | ||||||||||||||
| 松下龍治 | 14:24 | 4位 | 吉岡大作 | 9:12 | 20位 | 宮本龍治 | 27:05 | 18位 | 富田善継 | 21:55 | 8位 | 木実淳治 | 15:03 | 7位 | 篠原薫 | 9:15 | 13位 | 隅川孝洋 | 43:14 | 9位 | |||
| 鎮西高 | 小川中 | 本田技研熊本 | 鎮西高 | 九州学院高 | 熊本西原中 | 九州柳河精機 | |||||||||||||||||
| 4回 | 9 | 2:19:05 | 12位(→) | 5位(7↑) | 6位(1↓) | 8位(2↓) | 10位(2↓) | 10位(→) | 9位(1↑) | ||||||||||||||
| 松下龍治 | 14:21 | 12位 | 篠原薫 | 8:47 | 6位 | 田尻裕一 | 26:24 | 13位 | 山本大輔 | 22:04 | 16位 | 村田義広 | 15:42 | 38位 | 増山和哉 | 9:00 | 2位 | 東勝博 | 42:47 | 5位 | |||
| 鎮西高 | 熊本西原中 | クロサキ | 熊本市商高 | 鎮西高 | 人吉二中 | 拓殖大 | |||||||||||||||||
| チーム | 大会 | 順位 | 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | ||||||||||||||
| チーム | 5回 | 6 | 2:21:35 | 6位(→) | 11位(5↓) | 9位(2↑) | 6位(3↑) | 4位(2↑) | 2位(2↑) | 6位(4↓) | ||||||||||||||
| 村田義広 | 20:22 | 6位 | 永田淳 | 9:04 | 27位 | 山内智嗣 | 24:35 | 13位 | 森永幸男 | 14:22 | 1位 | 徳永考志 | 24:53 | 2位 | 藤島晃 | 9:03 | 9位 | 隅川孝洋 | 39:16 | 26位 | ||||
| 鎮西高 | 人吉二中 | 九州産交 | 九州学院高 | 鎮西高 | 大矢野中 | 九州柳河精機 | ||||||||||||||||||
| チーム | 6回 | 9 | 2:22:15 | 26位(→) | 18位(8↑) | 17位(1↑) | 14位(3↑) | 10位(4↑) | 9位(1↑) | 9位(→) | ||||||||||||||
| 古庄智幸 | 20:52 | 26位 | 吉野将悟 | 8:53 | 15位 | 村田義広 | 25:01 | 27位 | 増山和哉 | 14:43 | 5位 | 上村智祐 | 25:08 | 2位 | 中満貴史 | 8:52 | 5位 | 松下龍治 | 38:46 | 19位 | ||||
| 鎮西高 | 菊陽中 | 大東文化大 | 千原台高 | 専修大玉名高 | 菊鹿中 | 駒澤大 | ||||||||||||||||||
| チーム | 7回 | 2 | 2:20:44 | 13位(→) | 14位(1↓) | 9位(5↑) | 5位(4↑) | 4位(1↑) | 4位(→) | 2位(2↑) | ||||||||||||||
| 本田慶太 | 20:31 | 13位 | 坂田智 | 8:53 | 17位 | 松下龍治 | 24:26 | 12位 | 中山慎二郎 | 14:31 | 5位 | 一井裕介 | 24:53 | 4位 | 藤本真一郎 | 9:12 | 28位 | 阿部祐樹 | 38:18 | 5位 | ||||
| 鎮西高 | 大矢野中 | 駒澤大 | 九州学院高 | 九州学院高 | 小川中 | 三菱重工長崎 | ||||||||||||||||||
| チーム | 8回 | 12 | 2:22:37 | 21位(→) | 23位(2↓) | 31位(8↓) | 26位(5↑) | 14位(12↑) | 16位(2↓) | 12位(4↑) | ||||||||||||||
| 上野飛偉楼 | 20:49 | 21位 | 久保田大貴 | 9:03 | 29位 | 田尻裕一 | 25:13 | 32位 | 井野洋 | 14:36 | 5位 | 中山慎二郎 | 24:59 | 4位 | 大野修 | 9:15 | 35位 | 松下龍治 | 38:42 | 14位 | ||||
| 鎮西高 | 城南中 | 黒崎播磨 | 熊本工高 | 九州学院高 | 苓北中 | 駒澤大 | ||||||||||||||||||
| チーム | 9回 | 4 | 2:20:28 | 7位(→) | 6位(1↑) | 3位(3↑) | 3位(→) | 4位(1↓) | 3位(1↑) | 4位(1↓) | ||||||||||||||
| 井野洋 | 20:26 | 7位 | 谷崎智舟 | 8:47 | 9位 | 一井裕介 | 24:28 | 7位 | 家入顕正 | 14:32 | 1位 | 末富聡 | 25:07 | 3位 | 宮崎健司 | 8:52 | 4位 | 松下龍治 | 38:16 | 9位 | ||||
| 熊本工高 | 八代八中 | 東海大 | 九州学院高 | 鎮西高 | 玉東中 | 富士通 | ||||||||||||||||||
| チーム | 10回 | 14 | 2:22:45 | 13位(→) | 10位(3↑) | 12位(2↓) | 6位(6↑) | 11位(5↓) | 11位(→) | 14位(3↓) | ||||||||||||||
| 河添俊司 | 20:28 | 13位 | 川島慎太郎 | 8:50 | 14位 | 村田義広 | 24:40 | 26位 | 塚本祥也 | 14:27 | 1位 | 岩見和明 | 26:05 | 24位 | 久井原歩 | 9:07 | 8位 | 岩崎洋平 | 39:08 | 30位 | ||||
| 九州学院高 | 松橋中 | ホンダ | 国府高 | 国府高 | 三加和中 | 亜細亜大 | ||||||||||||||||||
| チーム | 11回 | 17 | 2:24:26 | 22位(→) | 19位(3↑) | 13位(6↑) | 10位(3↑) | 7位(3↑) | 9位(2↓) | 17位(8↓) | ||||||||||||||
| 園田将之 | 20:57 | 22位 | 渡辺力将 | 9:12 | 14位 | 一井裕介 | 25:02 | 10位 | 福山真魚 | 14:45 | 9位 | 宮崎健司 | 25:24 | 9位 | 中村大樹 | 9:04 | 23位 | 松下龍治 | 40:02 | 42位 | ||||
| 鎮西高 | 松橋中 | 東海大 | 国府高 | 九州学院高 | 出水中 | 富士通 | ||||||||||||||||||
| チーム | 12回 | 5 | 2:21:35 | 15位(→) | 7位(8↑) | 10位(3↓) | 7位(3↑) | 5位(2↑) | 5位(→) | 5位(→) | ||||||||||||||
| 宮崎健司 | 20:32 | 15位 | 札元貴大 | 8:43 | 10位 | 豊後友章 | 24:24 | 13位 | 酒井拓弥 | 14:43 | 2位 | 谷川智浩 | 25:47 | 13位 | 本田匠 | 9:11 | 10位 | 徳永考志 | 38:15 | 7位 | ||||
| 九州学院高 | 松橋中 | 駒澤大 | 九州学院高 | 熊本工高 | 清和中 | 三菱重工長崎 | ||||||||||||||||||
| チーム | 13回 | 4 | 2:22:04 | 4位(→) | 5位(1↓) | 12位(7↓) | 8位(4↑) | 10位(2↓) | 10位(→) | 4位(6↑) | ||||||||||||||
| 栗原俊 | 20:14 | 4位 | 根岸成光 | 9:06 | 32位 | 豊後友章 | 24:35 | 22位 | 酒井拓弥 | 14:51 | 4位 | 松村大雄 | 25:45 | 10位 | 児玉瑞樹 | 9:07 | 9位 | 河添俊司 | 38:26 | 2位 | ||||
| 九州学院高 | 牛深中 | 駒澤大 | 九州学院高 | 鎮西高 | 玉東中 | 旭化成 | ||||||||||||||||||
| チーム | 14回 | 19 | 2:22:28 | 17位(→) | 12位(5↑) | 20位(8↓) | 16位(4↑) | 12位(4↑) | 11位(1↑) | 19位(8↓) | ||||||||||||||
| 大田侑典 | 20:27 | 17位 | 渡辺一磨 | 8:42 | 12位 | 豊後友章 | 25:01 | 33位 | 元村大地 | 14:30 | 2位 | 上村顕斗 | 24:57 | 7位 | 久保田和真 | 9:12 | 24位 | 谷川智浩 | 39:39 | 40位 | ||||
| 千原台高 | 本渡東中 | 旭化成 | 九州学院高 | 九州学院高 | 菊陽中 | 拓殖大 | ||||||||||||||||||
| チーム | 15回 | 9 | 2:21:16 | 7位(→) | 8位(1↓) | 21位(13↓) | 7位(14↑) | 7位(→) | 9位(2↓) | 9位(→) | ||||||||||||||
| 本田匠 | 20:24 | 7位 | 東遊馬 | 8:59 | 19位 | 坂口竜成 | 25:13 | 33位 | 工藤皓平 | 14:20 | 3位 | 元村大地 | 25:00 | 8位 | 柳野宗志 | 9:05 | 25位 | 河添俊司 | 38:15 | 6位 | ||||
| 九州学院高 | 荒尾一中 | 上武大 | 熊本工高 | 九州学院高 | 牛深中 | 旭化成 | ||||||||||||||||||
| チーム | 16回 | 9 | 2:20:45 | 18位(→) | 22位(4↓) | 21位(1↑) | 13位(8↑) | 11位(2↑) | 11位(→) | 9位(2↑) | ||||||||||||||
| 久保田和真 | 20:30 | 18位 | 松本優生 | 9:03 | 36位 | 元村大地 | 24:33 | 22位 | 渡辺一磨 | 14:30 | 2位 | 吉田匡佑 | 25:10 | 10位 | 園田憲佑 | 8:55 | 10位 | 河添俊司 | 38:04 | 12位 | ||||
| 九州学院高 | 天草有明中 | 東海大 | 九州学院高 | 九州学院高 | 宇土鶴城中 | 旭化成 | ||||||||||||||||||
| チーム | 17回 | 3 | 2:20:50 | 16位(→) | 20位(4↓) | 19位(1↑) | 13位(6↑) | 1位(12↑) | 2位(1↓) | 3位(1↓) | ||||||||||||||
| 吉田匡佑 | 20:41 | 16位 | 洲崎遥平 | 9:11 | 36位 | 本田匠 | 24:41 | 21位 | 宮上翔太 | 14:35 | 4位 | 久保田和真 | 24:13 | 1位 | 広末卓 | 9:06 | 23位 | 大津顕杜 | 38:23 | 8位 | ||||
| 九州学院高 | 本渡中 | 日本体育大 | 九州学院高 | 九州学院高 | 湯前中 | 東洋大 | ||||||||||||||||||
| Total | 18282 |
| Today | 8 |
| Yesterday | 4 |
2012-05-26
2012-05-15
2012-04-23
2012-03-15
2012-03-04
2012-02-23
2012-02-15
2012-02-11