定期券料金の場合は普通運賃×(一ヶ月=30×月数)に以下の割引率を引いた料金
運賃はこちら

基本定期券(主に通勤) 8%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 5800 11600 17400
2 6350 12700 19050
3 6900 13800 20700
4 7460 14920 22380
5 8010 16020 24030
6 8560 17120 25680
7 9110 18220 27330
8 9660 19320 28980
9 10220 20440 30660
10 10770 21540 32310
11 11600 23200 34800

学生定期券(主に大学・短大生) 13%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 5490 10980 16470
2 6010 12020 18030
3 6530 13060 19590
4 7050 14100 21150
5 7570 15140 22710
6 8100 16200 24300
7 8620 17240 25860
8 9140 18280 27420
9 9660 19320 28980
10 10180 20360 30540
11 10970 21940 32910

高校定期券(主に高校生) 23%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 4860 9720 14580
2 5320 10640 15960
3 5780 11560 17340
4 6240 12480 18720
5 6700 13400 20100
6 7170 14340 21510
7 7630 15260 22890
8 8090 16180 24270
9 8550 17100 25650
10 9010 18020 27030
11 9710 19420 29130

中学定期券(主に中学生) 28%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 4540 9080 13620
2 4970 9940 14910
3 5400 10800 16200
4 5840 11680 17520
5 6270 12540 18810
6 6700 13400 20100
7 7130 14260 21390
8 7560 15120 22680
9 8000 16000 24000
10 8430 16860 25290
11 9080 18160 27240

特別支援学校児童生徒定期券(主に障害を持つ学生) 33%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 4230 8460 12690
2 4630 9260 13890
3 5030 10060 15090
4 5430 10860 16290
5 5830 11660 17490
6 6240 12480 18720
7 6640 13280 19920
8 7040 14080 21120
9 7440 14880 22320
10 7840 15680 23520
11 8450 16900 25350

小学定期券(主に小学生) 28%引き
1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
1 2380 4760 7140
2 2600 5200 7800
3 2810 5620 8430
4 3030 6060 9090
5 3240 6480 9720
6 3460 6920 10380
7 3680 7360 11040
8 3890 7780 11670
9 4110 8220 12330
10 4320 8640 12960
11 4540 9080 13620





| 新しいページ | 編集 | 差分 | 編集履歴 | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | ご利用ガイド | 管理者に問合せ |
@wiki - 無料レンタルウィキサービス | プライバシーポリシー | リンク元 | トラックバック