<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/">
    <title>桃象</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/</link>
    <description>桃象</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2011-03-03T02:00:36+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/362.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/13.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/361.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/360.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/111.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/359.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/356.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/25.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/26.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/358.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/362.html">
    <title>2011結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/362.html</link>
    <description>
      *2011
**目標『さらなるパワーアップをする』
|地域|大会|日程|種目|結果|賞品|
|埼玉県|えすぽわーる伊佐沼　新春団体戦|１月２日|団体戦（男女４名）|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|商品券１万２千円|
|大阪府|レインボー・インドアテニススクール彩都オープンミックスダブルス　団体戦|１月２９日|団体戦（男女４名）|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|商品券４万円|
|大阪府|レインボー・インドアテニススクール彩都オープン男子ダブルストーナメント|１月２９日|男子ダブルス（永井）|&amp;font(#FF0000,2em,i){準優勝}|商品券8千円|
|兵庫県|ロイヤルヒル初午男子団体戦|2月13日|団体戦（男子）|ベスト８|なし|    </description>
    <dc:date>2011-03-03T02:00:36+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/13.html">
    <title>フェレーロの部屋</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/13.html</link>
    <description>
      **次の試合予定
#ref(fer2.jpg,,x=200,center,)
　


*[[フェレーロのテニス日記&gt;http://ameblo.jp/ichinisanyoh/]] 
*[[2005結果&gt;2005結果]] 
*[[2006結果&gt;2006結果]]
*[[2007結果&gt;2007結果]] 
*[[2008結果&gt;2008結果]] 
*[[2009結果&gt;2009結果]] 
*[[2010結果&gt;2010結果]] 
*[[2011結果&gt;2011結果]] 
*[[試合に勝つためには．．．&gt;試合に勝つためには．．．]] 

#ref(photo_12L.jpg,,x=200,center,)
&amp;counter()    </description>
    <dc:date>2011-01-10T23:47:51+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/361.html">
    <title>2010結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/361.html</link>
    <description>
      *2010
**目標『社会人で、試合出れるかな？出れたら優勝したいな』
|地域|大会|日程|種目|結果|賞品|
|茨城県|TOSSリーグ６？７？部|６月中|団体戦|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |タオル|
|大阪府|江坂オープンフェスティバル団体戦　2010|７月19日|団体戦|ベスト8|無し|
|大阪府|江坂オープンフェスティバル団体戦　2010（PART2）|９月20日|団体戦|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |バック|
|大阪府|万博　秋季フェスティバル男子団体戦|９月２６日|団体戦|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |チェア,トロフィー|
|愛知県|いだかテニスクラブ13th男子ダブルスチーム対抗|10月10日|団体戦|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|賞金８千円|
|大阪府|伊丹市　男子団体戦|11月21日|団体戦|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|Tシャツ|
|大阪府|相川テニスクラブ　男子ダブルス|11月28日|ダブルス（原田）|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |鶏肉１箱|
|兵庫県|2010盲導犬チャリティーテニス大会（ビーンズドーム）|12月19日|ダブルス（原田）|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |ジュース１ケース、ケーキ、タオル|
|兵庫県|ミズノテニスプラザ潮芦屋　男子団体戦|１２月２５日|団体戦|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |ビール１ケース＋サプリメント|
|千葉県|松戸テニスクラブ　2010年　オールナイトテニス チーム戦|12月31日|団体戦|2位トー４|なし|    </description>
    <dc:date>2011-01-10T23:47:02+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/360.html">
    <title>2009結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/360.html</link>
    <description>
      *2009 
**目標『ダブルスで県大優勝！！』
|大会|日程|種目|結果|賞品|
1月2日　ミタカニューイヤー ダブルス（内海さん）2R負け
2月11日　キャビン杯　ダブルス（川村さん）優勝
2月14日　さいたま市テニス選手権　ダブルス（増田）優勝
2月15日　さいたま市テニス選手権　シングルス　優勝
2月22日　S田杯　ダブルス（増田）優勝
2月22日-3月8日　柏市事業所対抗　団体戦　第三位
3月21日　セレモニーカップ　ダブルス（増田）優勝
4月19日　テニスハレ大宮　シングルス　優勝
5月11日　PTRマスターズ　ダブルス（竹内）　準優勝
5月17日　県大会　シングルス　１R負け
5月18-6月1日　県大会 ダブルス（増田）ベスト８
5月27日　関東オープン　シングルス　1R負け　
6月28日　テニスランド上尾　団体戦　優勝
8月14-15日　毎日テニス選手権　2次決勝負け
8月28日　北海道テニス選手権　1R負け
8月30-9月13日　柏市事業所対抗　団体戦　第三位
9月12-13日　アポロカップ 団体戦　ベスト４
9月19日 県大会　シングルス　1R負け
9月20日-10月3日　県大会　ダブルス（増田）優勝
10月24日　全国都市対抗千葉予選　団体戦　2R負け
12月12-13日　ダンロップ関東　団体＆ダブルス（増田）第三位    </description>
    <dc:date>2010-05-20T23:35:23+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/111.html">
    <title>陽君のテニス日記/2006年02月19日/たろう</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/111.html</link>
    <description>
      #blognavi

今日はさいたま市のシングルスでした。
先週のダブルスの試合からラケットを全く握っていません。
それどころか先週の試合から手首を傷めまして、一週間経ってもまだ直りませんでした。それが試合毎に悪化して最後のほうは本当に
『フォアくるな、フォアくるな』って思いながらテニスしてました。そうなるとすぐにフォアがミスしてしまって、崩れ出しちゃいました。
&amp;ref(2006_0218さいたま選手権シン0036.JPG,陽君のテニス日記)
しかし、涙を呑んで、痛みも呑んでがんばりました。

帰りには薬局でシップ買いました。鎮痛剤が欲しかったけど、そこは我慢。自己治癒能力を高めようと思います。
気持ちで...

明日にはよくなってることを祈ります。

それにしても彼は強すぎる...

#right{
カテゴリ: &amp;#x5b;[[テニス&gt;陽君のテニス日記/カテゴリ/テニス]]&amp;#x5d; - &amp;trackback() - 2006年02月19日 00:35:48
}
- yohちゃん惜しかったね。  -- まっすー  (2006-02-20 18:36:17)
- それにしても、yohちゃんに６－３、６－３とは凄い人だね。おれもyohちゃんと戦いたかったよ～。ストロークじゃ全く相手にならなそうだけど・・・  -- まっす  (2006-02-20 18:41:34)
- もう相手にはなりませんは．．．秘訣教えちゃったから(^^;)  -- yoh  (2006-02-21 01:36:37)
- ytfK7n  -- Cgdvvhok  (2009-07-14 16:19:47)
#comment(nostyle,nsize8,size30)
#blognavi    </description>
    <dc:date>2009-07-14T16:19:47+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/359.html">
    <title>2008結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/359.html</link>
    <description>
      *2008 
**目標『さらなる高みへ、まずは県大優勝！！』
|大会|日程|種目|結果|賞品|
|ミタカニューイヤートーナメント|1/2-1/14|ダブルス(内海兄)|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝} |トロフィー、ビール、ラケットバック、ウォームアップ上、腕時計|
|西大宮クレーコート選手権　予選|1/3|シングルス|&amp;font(#FF0000,1em,i){一位抜け}|ミタカと被ったため本戦は棄権|
|さいたま市テニス選手権ダブルス|2/2,2/10|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケットバック|
|Cabin杯|2/11|ダブルス(小柳)|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト８}|なし|
|さいたま市テニス選手権シングルス|2/17,2/23|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケットバック|
|柏市事業所対抗Bリーグ|3/2,3/16|ダブルス要員 |&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|１万円？|
|PTRグランプリ|3/8|ダブルス(片岡)|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４}|なし|
|Prince Cup埼玉大会|3/9|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|ウォームアップ上下、腕時計|
|PTRグランプリ|3/22|シングルス|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４}|なし|
|SEEDテニスクラブ男子ダブルス|3/23|ダブルス(竹内)|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト8}|タオル|
|大宮オープンテニス|4/1-4|ダブルス(増田)|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４}|賞金|
|テニスハレ男子シングルス|4/27|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケット・ジュース一ケース・たて|
|サンスクエア賞金５万円大会|予4/28-5/5本5/6|シングルス|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４} |なし|
|都市対抗関東予選|5/10|団体戦|&amp;font(#FFFF00,2em,i){第三位}|なし|
|PTRマスターズ|5/11|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,3em,i){優勝}|旅行券・タオル・ソックス・時計...etc|
|千葉県テニス選手権|5/24|ダブルス(大矢)|本戦一回戦負け|なし|
|埼玉県テニス選手権|5/18,25|ダブルス(増田)|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４}|賞状とたて|
|白子テニスフェスティバル|6/14,15|ダブルス(山口)|&amp;font(#CE00CE,1em,i){ベスト16}|なし|
|あさきオープン男子ダブルス|7/13|ダブルス(小柳)|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト８}|なし|
|松戸男子ダブルスオープン|5/11|ダブルス(高橋)|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト８}|なし|
|軽井沢国際テニストーナメント|7/27-8/3|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,3em,i){優勝}|時計型たて、腕時計、ジュース1ケース、ウェア上下、セーター、カルピス２本、小物|
|パインヒルズお盆トーナメント|8/9|ダブルス(星野)|&amp;font(#FF0000,3em,i){優勝}|無料券、シャツ、簡易型バック、タオル、ジュース半ケース|
|毎日テニス選手権|8/15-19|ダブルス(増田)|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト32}|賞金|
|浦和パーク杯|8/31|ダブルス(河村充)|&amp;font(#FFFF00,2em,i){四位}|果物、バック|
|柏市事業所対抗Aリーグ|9/6,9/15|ダブルス要員 |&amp;font(#FF0000,2em,i){準優勝}|１万円|
|Diadora cup|9/15|団体戦|&amp;font(#FF0000,3em,i){優勝}|ラケットバック|
|埼玉県テニス選手権|9/6-10/11|シングル|&amp;font(#FF0000,3em,i){優勝}|賞状、たて、ラケットバック|
|埼玉県テニス選手権|9/21-10/11|ダブルス(増田)|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝}|賞状、たて、バック|
|サンスポカップ|10/17-19|ダブルス(増田)|&amp;font(#0000FF,3em,i){準優勝}|たて、ベンチコート|
|テニスハレ男子シングルス|11/3|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケットバック・ワイン・たて|
|さいたま市団体戦|11/9|ダブルス3本|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |商品券|
|さいたま市ミックス|11/29,12/16|ダブルス(桃)|&amp;font(#FFFF00,2em,i){ベスト４} |賞状とバック|
|インスピミックス|12/7|ダブルス(桃)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ディズニーペアチケット|
|荒川区ミックス|12/21|ダブルス(桃)|3回戦負け |なし|
|アートスポーツ団体戦|12/23|団体戦|&amp;font(#009933,1em,i){ベスト８}|なし|    </description>
    <dc:date>2008-12-29T00:39:51+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/356.html">
    <title>2007結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/356.html</link>
    <description>
      *2007 
**まっすーとのダブルスでチャレンジャーした年。一年で紆余曲折したが、adidas cup第三位をはじめ､prince cupや浦和パークの優勝したレベルアップを確認できた年となりました。~
来年はシングルスも解禁して頑張ろうと思います。
|大会|日程|種目|結果|賞品|
|inspirits tennis club オープン|2/24|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |なし|
|Prince cup 埼玉大会|3/11|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ウォームアップ上下、腕時計、盾|
|大宮オープン|4/4|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8 |なし|
|千葉県大会|4/21|ダブルス(先生)|予選２R負け|なし|
|THO男子シングルス|4/22|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ジュース１ケース、ラケットバック、盾|
|国立オープン|5/1|シングルス|予選２R負け|なし|
|DIADORA CUP|5/3|団体|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケットバック|
|PTRマスターズ|5/12|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8  |なし|
|県大会予選|5/13|ダブルス(増田)|COLOR(yellow):通過 |本戦ゲット|
|県大会本戦|5/21|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト16 |なし|
|adidas cup 決勝大会 in France|5/29-6-2|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){第三位}    |なし|
|inspirits tennis club オープン|6/16|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |チケット|
|inspirits tennis club Club Hit Cup|6/17|ダブルス(佐藤)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |Club Hit Tシャツ|
|あさきTC男子ダブルス|7/1|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8   |なし|
|岩槻GPTC男子ダブルス|7/8|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8   |なし|
|松戸TC男子ダブルス|7/1|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト16   |なし|
|毎トー地区大会（昭和の森）|8/4|シングルス|初戦負け |なし|
|毎トー地区大会（昭和の森）|8/4|ダブルス(増田)|２R負け |なし|
|パインヒルズ男子ダブルス|8/11|ダブルス(小柳)|COLOR(blue):準優勝 |シャツ|
|テニスランド上尾プロケネックス杯|8/12|団体戦|COLOR(blue):準優勝 |ジュースとビール少しずつ|
|浦和パーク男子ダブルス|8/19|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |バック、ぶどうなど|
|県大会予選|9/1|シングルス|COLOR(yellow):通過 |本戦ゲット|
|県大会本戦|9/15,22|シングルス|COLOR(green):ベスト8 |なし|
|千葉県大会本戦|9/16|ダブルス(先生)|ベスト32 |なし|
|県大会本戦|9/17,29|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8   |なし|
|PTRグランプリ|10/6|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |サンバイザー、シャツ|
|千葉県民体育大会|10/29|団体|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |関東大会出場|
|むさしの村クレーコートテニス選手権|11/3|シングルス|COLOR(yellow):ベスト4 |たて、シャツ|
|岩槻GPTC男子ダブルス|11/23|ダブルス(塚田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |シューズ、バック、お菓子など|
|パインヒルズ男子ダブルス|12/8|ダブルス(国玉)|COLOR(green):ベスト8  |シャツ|
|テニスランド上尾プロケネックス杯チャンピオン大会|12/16|団体戦|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝}|ジュースとビール1ケースずつ|
|inspirits tennis club オープン|12/22|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |なし|    </description>
    <dc:date>2007-12-25T18:31:39+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/25.html">
    <title>2006結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/25.html</link>
    <description>
      *2006 
**PTRと春関優勝というシングルイヤーとなりました！！adidas cupをきっかけにダブルスでのレベルアップを来年の目標に。。。
|大会|日程|種目|結果|賞品|
|西大宮クレーコート選手権|予12/28～1/8、本戦1/9|シングル|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |賞金＋図書券2500円分|
|ミタカニューイヤーテニストーナメント|1/2～1/8|ダブルス(当摩)|COLOR(green):ベスト16  |赤外線指圧器具＋電卓付き手帳|
|inspirits 男子ダブルス　強者|1/28|ダブルス(増田)|COLOR(red):優勝  |特になし|
|さいたま市民テニス選手権|2/11,12|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ラケットバック|
|さいたま市民テニス選手権|2/18,19|シングル|COLOR(blue):準優勝 |バック|
|アポロコーストサタデーナイト・トーナメント in スプリング|2/25|シングル|COLOR(blue):準優勝|ラケットバック|
|prince cup埼玉大会|3/12|ダブルス(増田)|COLOR(yellow):ベスト4|ゲームシャツ|
|inspirits 男子シングル　オープン|3/18|シングル|COLOR(red):優勝  |特になし|
|アートヒルテニスクラブＰＴＲグランプリ|3/25|シングルス|COLOR(green):ベスト8  |特になし|
|パインヒルズuzuki|5/3|シングルス|COLOR(yellow):ベスト4|特になし|
|埼玉県テニス選手権予選|5/14|ダブルス(増田)|COLOR(green):予選通過 |特になし|
|PTRマスターズ|5/14|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |いろいろと|
|埼玉県テニス選手権予選|5/19|シングルス|COLOR(green):予選通過 |特になし|
|埼玉県テニス選手権本戦|5/19|ダブルス(増田)|初戦負け |特になし|
|関東学生庭球同好会連盟個人戦|3/20~5/20|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |ティファニーのプレートなどなど|
|埼玉県テニス選手権本戦|5/19|シングルス|初戦負け |特になし|
|白子フェスティバル|6/10~12|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト16 |特になし|
|関東国公立庭球同好会連盟個人戦|6~7/20|シングルス|COLOR(green):ベスト8|などなど|
|全日本学生庭球同好会連盟選抜ダブルストーナメント|7/28~30|ダブルス（松村）|COLOR(yellow):ベスト4|賞状、盾、タオル|
|inspirits 男子ダブルス　マスターズ|8/13|ダブルス(増田)|COLOR(red):優勝|特になし|
|浦和パークオープンダブルストーナメント|8/20|ダブルス(増田)|COLOR(green):ベスト8|タオル|
|埼玉県テニス選手権予選|9/2|シングルス|予決負け|特になし|
|埼玉県テニス選手権予選|9/10|ダブルス(増田)|予選３回戦負け |特になし|
|うちわの草トー|9/23|ダブルス(増田)|COLOR(red):優勝 |Tシャツ|
|テニスハレ大宮ダブルス|9/24|ダブルス(長岡)|COLOR(green):ベスト8 |特になし|
|adidas cup 千葉大会|9/30|ダブルス(増田)|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |adidas ウォームアップ上下＋アディバリゲード４OC+フランス決勝大会行きのチケット|
|PTRグランプリダブルス|10/7|ダブルス(丸岡)|COLOR(green):ベスト8 |特になし|
|テニスハレ大宮シングルス|10/9|シングルス|COLOR(red):優勝 |ラケットバック＋水１ケース＋トロフィー|
|PTRグランプリシングルス|10/14|シングルス|&amp;font(#FF0000,2em,i){優勝} |BOASTトレーナー＋T-シャツ|
|むさしの村クレーコート選手権|11/3|シングルス|COLOR(yellow):ベスト4|トロフィー＆バック|
|さいたま市A団体戦|11/12|テニスライン（ダブルス３本）|COLOR(blue):準優勝 |商品券|
|東西対抗|11/17-19|シングルス（主将＆S1）|COLOR(red):優勝 |まだきてない|
|PTRグランプリダブルス|12/10|ダブルス(長谷部)|COLOR(yellow):ベスト4 |特になし|
|クラブ対抗|9−12月|シングルス|COLOR(blue):準優勝 |残念( p_q)|    </description>
    <dc:date>2007-12-22T10:31:41+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/26.html">
    <title>2005結果</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/26.html</link>
    <description>
      *2005 
**さいたま市選手権優勝をきっかけに成長しだしたな～　この年はとても成長したと思う。
|大会|日程|種目|結果|賞品|
|sinone第４回男子ダブルス大会|2月11日|ダブルス(当摩)|COLOR(red):優勝|ビール券6千円分|
|さいたま市市民選手権|2月12~13日|ダブルス(当摩)|COLOR(red):優勝|メダルとバック|
|さいたま市市民選手権|2月19~20日|シングル|COLOR(yellow):ベスト４|メダルとタオル|
|イケノヤオープン|？？|ダブルス(当摩)|COLOR(red):優勝|賞金○万円|
|関東学生庭球同好会連盟|3月〜5月末|シングル|COLOR(yellow):ベスト４|いろいろ|
|関東学生庭球同好会連盟|3月〜5月末|ダブルス(松村)|def(64)|なし|
|春期埼玉県テニス選手権|日程|シングル|COLOR(green):本戦出場(ベスト32)|なし|
|春期埼玉県テニス選手権|日程|ダブルス(当摩)|COLOR(green):本戦出場(ベスト32)|なし|
|JOYワンデイリーグ|？？|ダブルス(先生)|COLOR(red):優勝|Tシャツとアップ|
|松戸テニスクラブ夏期オープン男子ダブルス|6月19日|ダブルス(内海)|COLOR(yellow):ベスト４|お米５kgとバナナ|
|あさきテニスクラブ男子ダブルスオープン|7月3日|ダブルス(内海)|COLOR(yellow):ベスト４|ビール1ケース|
|関東国公立庭球同好会連盟|5月〜７月|シングル|COLOR(yellow):ベスト8|いろいろ|
|東京大学庭球同好会連盟|5月〜７月|シングル|COLOR(yellow):ベスト8|？？|
|朝霞グリーンオープン|７月？？|ダブルス(先生)|COLOR(red):優勝|商品券6000円分|
|チサンテニスフェスティバル２００５|7月30日|シングル|COLOR(red):優勝|ラケットバック、ジュース１ケース、ぬいぐるみ|
|初石テニスクラブ男子シングルスサーキット ８月大会|8月11日|シングル|COLOR(blue):準優勝|賞金○000円|
|浦和パーク杯男子ダブルスオープントーナメント|8月21日|ダブルス(増田)|COLOR(yellow):ベスト４|ぶどう１箱とラケットバック|
|王子サンスクエアテニスカレッジ|8月28日|ダブルス(当摩)|COLOR(yellow):ベスト４|なし|
|千葉県テニストーナメント|9月4日|シングル|予選敗退|なし|
|千葉県テニストーナメント|9月10日|ダブルス(先生)|def|なし|
|埼玉県秋期テニス選手権大会|9月11日|ダブルス(当摩)|COLOR(green):本戦出場(ベスト32)|なし|
|関東学生庭球同好会連盟団体戦|９月〜11月|シングルス要員|COLOR(blue):準優勝|なし|
|関東学生庭球同好会連盟東西対抗|11月11~14日|シングルス３|COLOR(red):優勝|たて|    </description>
    <dc:date>2007-12-22T10:29:01+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/358.html">
    <title>もものお絵かき掲示板/お絵かき掲示板ログ/4</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/ichinisanyoh/pages/358.html</link>
    <description>
      #ref(1189741303.png)

#comment

----    </description>
    <dc:date>2007-09-14T12:41:43+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

