「機体リスト101-200」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

機体リスト101-200」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 |No.|Name|SERIES|TYPE|Cost|Hp|Spd|Trn|Exp|射撃#|近接0|特殊*|特殊機能|宇宙|地上|水中|空中|進化1|進化2|換装|h
 |101|ジャベリン|ジム|宇宙専用|1550|118|4|1|775|ビームライフル|ビームサーベル|ショットランサー||◎|×|×|×|ガンブラスター|-||
 |102|ガンイージ|リガミリティア|万能|655|126|4|2|328|ビームライフル|ビームサーベル|ミサイル||○|○|×|×|Vガンダム|-||
 |103|ガンブラスター|リガミリティア|万能|1315|127|4|2|526|ビームライフル|ビームサーベル|ビームバズーカ||○|○|×|×|Vガンダム|-||
 |104|Vガンダム|リガミリティア|可変万能|1720|136|4|2|688|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|V2ガンダム|-|Vガンダムヘキサ|
 |105|Vガンダムヘキサ|リガミリティア|飛行ユニット|1050|136|4|2|420|ガトリングガン|ビームサーベル|ヘッドバルカン||○|○|×|○|-|-|Vダッシュガンダム|
 |106|Vダッシュガンダム|リガミリティア|飛行ユニット|2065|136|4|2|826|ビームライフル|ヘッドバルカン|ビームキャノン(肩)×2||○|○|×|○|-|-|Vガンダム|
 |107|V2ガンダム|リガミリティア|飛行ユニット|2215|151|5|3|738|ビームライフル|ビームサーベル|光の翼||○|○|×|○|-|-|V2ガンダムA|
 |108|V2ガンダムA|リガミリティア|飛行ユニット|4105|151|6|3|1172|ビームライフル|ヴェスバー|光の翼|Iフィールド|○|○|×|○|-|-|V2ガンダムB|
 |109|先行開発型ボール|連邦その他|宇宙専用|185|70|2|1|366|キャノン砲|キャノン砲|キャノン砲||◎|×|×|×|ボール|-|V2ガンダムAB|
 |110|ボール|連邦その他|宇宙専用|145|67|2|1|293|キャノン砲|キャノン砲|キャノン砲||◎|×|×|×|ボール改修型|-||
 |111|ファンファン|連邦その他|地上飛行|165|46|3|1|335|ミサイルランチャー|ミサイルランチャー|ミサイルランチャー||×|×|×|◎|フライマンタ|-||
 |112|ビックトレー|戦艦|車両|1755|154|1|2|1756|キャノン砲×2|機銃|メガ粒子砲||×|◎|×|×|-|-||
 |113|コロンブス|戦艦|宇宙戦艦|380|123|1|1|756|機銃|機銃|機銃||◎|×|×|×|-|-||
-|114|ガンペリー|戦艦|地上戦艦|295|101|1|1||ミサイル|ミサイル|ミサイル||×|○|×|○|ミデア|-||
+|114|ガンペリー|戦艦|地上戦艦|295|101|1|1|594|ミサイル|ミサイル|ミサイル||×|○|×|○|ミデア|-||
 |115|ミデア|戦艦|地上戦艦|335|121|1|1|672|機銃|機銃|機銃||×|○|×|○|ガルダ|-||
 |116|ガルダ|戦艦|地上戦艦|1375|187|2|1|918|機銃|機銃|機銃||×|○|×|○|-|-||
-|117|サラミス|戦艦|宇宙戦艦|725|136|1|1||3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||◎|×|×|×|マゼラン|-||
+|117|サラミス|戦艦|宇宙戦艦|725|136|1|1|1447|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||◎|×|×|×|マゼラン|-||
 |118|マゼラン|戦艦|宇宙戦艦|965|150|1|1|967|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||◎|×|×|×|バーミンガム|ホワイトベース||
 |119|ホワイトベース|戦艦|万能戦艦|2695|206|2|2|1796|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||○|○|×|○|グレイファントム|-||
 |120|グレイファントム|戦艦|万能戦艦|2360|179|2|2|1574|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||○|○|×|○|アルビオン|-||
 |121|アルビオン|戦艦|万能戦艦|7965|229|2|2|5311|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||○|○|×|○|アーガマ|-||
 |122|アーガマ|戦艦|万能戦艦|8135|248|2|3|3255|3連ビーム砲|メガ粒子砲|3連ミサイル||○|○|×|○|ラー・カイラム|-||
 |123|ラー・カイラム|戦艦|万能戦艦|8650|270|2|4|2883|3連ビーム砲|メガ粒子砲|3連ミサイル||○|○|×|○|-|-||
 |124|バーミンガム|戦艦|宇宙戦艦|3615|211|1|2|1806|3連ビーム砲|メガ粒子砲|3連ミサイル||◎|×|×|×|アイリッシュ|-||
 |125|アイリッシュ|戦艦|宇宙戦艦|2395|181|2|2|2393|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||◎|×|×|×|クラップ|-||
 |126|クラップ|戦艦|宇宙戦艦|2755|188|2|3|1103|3連ビーム砲|機銃|3連ミサイル||◎|×|×|×|-|-||
 |127|マゼラアタック|ジオンMA|車両|45|57|1|1|89|キャノン砲|バルカン|キャノン砲||×|◎|×|×|ザクタンク|-||
 |128|ザクタンク|ザク|車両|40|65|1|1|84|バルカン|バルカン|バルカン||×|◎|×|×|ザクキャノン|ザメル||
 |129|ザクキャノン|ザク|地上専用|215|79|2|1|215|マシンガン|グレネードランチャー|キャノン砲||×|◎|×|×|ザメル|-||
 |130|ザメル|ジオンMA|車両|395|101|3|2|197|キャノン砲|バルカン|グレネードランチャー||×|◎|×|×|ズサ|-||
 |131|ザクⅠ|ザク|万能|90|71|2|1|175|マシンガン|格闘|マシンガン||○|○|×|×|ザクⅡ初期型|ザクマリナー||
-|132|ザクⅠ[ランバラル]|ザク|万能|160|90|2|1||マシンガン|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|ザクⅡ初期型|ザクマリナー||
-|133|ザクⅠ[三連星]|ザク|万能|175|86|2|1||バズーカ砲|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|ザクⅡ初期型|ザクマリナー||
+|132|ザクⅠ[ランバラル]|ザク|万能|160|90|2|1|319|マシンガン|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|ザクⅡ初期型|ザクマリナー||
+|133|ザクⅠ[三連星]|ザク|万能|175|86|2|1|345|バズーカ砲|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|ザクⅡ初期型|ザクマリナー||
 |134|ザクⅡ初期型|ザク|万能|170|74|2|1|171|マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||○|○|×|×|ザクⅡ(地)|ザクⅡ||
 |135|水中実験機|ジオン水中|水陸両用|100|79|2|1|205|ガトリングガン|ガトリングガン|ミサイル||×|△|◎|×|アッガイ|ゴッグ||
 |136|ザクⅡ(地)|ザク|地上専用|145|77|2|1|147|マシンガン|ヒートホーク|グレネードランチャー||×|◎|×|×|プロトタイプグフ|プロトタイプドム||
 |137|プロトタイプグフ|ザク|地上専用|190|85|2|1|189|ガトリングガン|ビームサーベル|ヒートロッド||×|◎|×|×|グフ|グフ飛行試験型||
 |138|グフ|ザク|地上専用|310|85|3|1|207|ガトリングガン|ビームサーベル|ヒートロッド||×|◎|×|×|B3グフ|ギャン||
-|139|グフ[マ・クベ]|ザク|地上専用|450|126|3|1||ガトリングガン|ヒートロッド|ガトリングガン||×|◎|×|×|B3グフ|ギャン||
+|139|グフ[マ・クベ]|ザク|地上専用|450|126|3|1|300|ガトリングガン|ヒートロッド|ガトリングガン||×|◎|×|×|B3グフ|ギャン||
 |140|B3グフ|ザク|地上専用|370|91|3|2|245|ガトリングガン|ビームサーベル|ヒートロッド||×|◎|×|×|ガルスJ|-||
 |141|グフ飛行試験型|ザク|飛行ユニット|380|90|3|1|252|ガトリングガン|ビームサーベル|バズーカ砲||○|○|×|○|フライトグフ|-||
 |142|フライトグフ|ザク|地上飛行|375|90|3|2|248|ガトリングガン|ガトリングガン|ガトリングガン||×|×|×|◎|ガザC|-||
-|143|ガザC|アクシズ|可変万能|410|85|3|2||ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|ガザC改|ガザD||
+|143|ガザC|アクシズ|可変万能|410|85|3|2|817|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|ガザC改|ガザD||
 |144|ガザD|アクシズ|可変万能|455|88|3|2|455|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|ガ・ゾウム|-||
 |145|ガ・ゾウム|アクシズ|可変万能|980|100|3|2|654|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|ズサ|バウ||
 |146|ズサ|アクシズ|万能|465|115|2|2|467|3連ミサイル|ビームサーベル|ミサイルランチャー||○|○|×|×|-|-||
 |147|バウ|アクシズ|可変万能|1170|124|4|2|457|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|-|-||
 |148|バウ[グレミー]|アクシズ|可変万能|1170|124|4|2|467|ビームライフル|ビームサーベル|変形||○|○|×|○|-|-||
 |149|ガルスJ|アクシズ|万能|275|115|3|2|277|ビームライフル|格闘|グレネードランチャー||○|○|×|×|ハンマハンマ|-||
 |150|ハンマハンマ|アクシズ|宇宙専用|5605|154|4|2|2801|メガ粒子砲|ビームサーベル|インコム||◎|×|×|×|ドーベンウルフ|-||
 |151|ドーベンウルフ|アクシズ|万能|6035|158|4|2|2012|ビームキャノン|ビームサーベル|インコム||○|○|×|×|-|-||
 |152|ギャン|ジオンMS|万能|335|102|2|2|334|シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|ギャンキャノン|ギャン高機動型||
-|153|ギャン[シャア]|ジオンMS|万能|430|120|2|1||シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|ギャンキャノン|ギャン高機動型||
-|154|ギャン[ランバラル]|ジオンMS|万能|380|102|2|1||シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|ギャンキャノン|ギャン高機動型||
+|153|ギャン[シャア]|ジオンMS|万能|430|120|2|1|428|シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|ギャンキャノン|ギャン高機動型||
+|154|ギャン[ランバラル]|ジオンMS|万能|380|102|2|1|382|シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|ギャンキャノン|ギャン高機動型||
 |155|ギャン高機動型|ジオンMS|万能|670|102|4|2|668|シールドミサイル|ビームサーベル|機雷||○|○|×|×|R・ジャジャ|-||
 |156|ギャンキャノン|ジオンMS|万能|280|102|2|2|278|キャノン砲×2|ビームサーベル|グレネードランチャー||○|○|×|×|-|-||
 |157|R・ジャジャ|アクシズ|万能|1365|137|4|2|546|ビームライフル|ビームサーベル|3連ミサイル||○|○|×|×|ガズエル|ガズアル||
 |158|ゲーマルク|アクシズ|宇宙専用|6165|160|4|3|1761|拡散メガ粒子砲|ビームサーベル|ファンネル||◎|×|×|×|-|-||
 |159|プロトタイプドム|ドム|地上専用|395|81|3|1|793|バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||×|◎|×|×|ドム|-||
 |160|ドム|ドム|地上専用|455|87|3|1|455|バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||×|◎|×|×|リック・ドム|イフリート||
-|161|ドム[ランバラル]|ドム|地上専用|525|95|3|1||バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||×|◎|×|×|リック・ドム|イフリート||
+|161|ドム[ランバラル]|ドム|地上専用|525|95|3|1|524|バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||×|◎|×|×|リック・ドム|イフリート||
 |162|リック・ドム|ドム|宇宙専用|455|87|3|1|456|バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||◎|×|×|×|リック・ドムⅡ|ドム・トローペン||
-|163|リック・ドム[シャア]|ドム|宇宙専用|1045|107|3|1||ビームバズーカ|ビームサーベル|ビームバズーカ||◎|×|×|×|リック・ドムⅡ|ドム・トローペン||
+|163|リック・ドム[シャア]|ドム|宇宙専用|1045|107|3|1|1047|ビームバズーカ|ビームサーベル|ビームバズーカ||◎|×|×|×|リック・ドムⅡ|ドム・トローペン||
 |164|リック・ドムⅡ|ドム|宇宙専用|510|100|3|2|508|バズーカ砲|ビームサーベル|グレネードランチャー||◎|×|×|×|ペズン・ドワッジ|-||
-|165|ドム・トローペン|ドム|地上専用|455|100|3|2||バズーカ砲|ビームサーベル|マシンガン||×|◎|×|×|ドワッジ|-||
+|165|ドム・トローペン|ドム|地上専用|455|100|3|2|905|バズーカ砲|ビームサーベル|マシンガン||×|◎|×|×|ドワッジ|-||
 |166|ドワッジ|ドム|万能|570|101|4|2|381|バズーカ砲|ビームサーベル|ヘッドバルカン||○|○|×|×|ドワッジ改|ペズン・ドワッジ||
 |167|ドワッジ改|ドム|万能|850|115|4|2|425|ビームバズーカ|ビームサーベル|ヘッドバルカン||○|○|×|×|ドライセン|-||
 |168|ドライセン|アクシズ|万能|1190|132|4|2|794|ガトリングガン|ビームランサー|トライブレード||○|○|×|×|-|-||
 |169|イフリート|ドム|地上専用|450|87|3|2|300|ショットガン|ビームサーベル|ショットガン||×|◎|×|×|イフリート改|-||
 |170|イフリート改|ドム|地上専用|440|100|3|2|220|3連ミサイル|大型サーベル|グレネードランチャー||×|◎|×|×|ケンプファー|-||
 |171|ケンプファー|ジオンMS|万能|695|104|3|2|465|ショットガン|ビームサーベル|バズーカ砲||○|○|×|×|-|-||
 |172|ザクⅡ|ザク|万能|190|77|2|1|191|マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||○|○|×|×|指揮官用ザクⅡ|高機動ザクⅡ||
-|173|ザクⅡ[ドズル]|ザク|万能|230|90|2|1||マシンガン|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|指揮官用ザクⅡ|高機動ザクⅡ||
+|173|ザクⅡ[ドズル]|ザク|万能|230|90|2|1|230|マシンガン|ヒートホーク|格闘||○|○|×|×|指揮官用ザクⅡ|高機動ザクⅡ||
 |174|指揮官用ザクⅡ|ザク|万能|265|90|2|2|175|マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||○|○|×|×|ゲルググ|ザクⅡ改||
-|175|指揮官用ザクⅡ[シャア]|ザク|万能|285|93|2|2||マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||○|○|×|×|ゲルググ|ザクⅡ改||
-|176|指揮官用ザクⅡ[ガルマ]|ザク|万能|285|116|2|2||マシンガン|ヒートホーク|ヘッドバルカン||○|○|×|×|ゲルググ|ザクⅡ改||
+|175|指揮官用ザクⅡ[シャア]|ザク|万能|285|93|2|2|191|マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||○|○|×|×|ゲルググ|ザクⅡ改||
+|176|指揮官用ザクⅡ[ガルマ]|ザク|万能|285|116|2|2|191|マシンガン|ヒートホーク|ヘッドバルカン||○|○|×|×|ゲルググ|ザクⅡ改||
 |177|ザクⅡ改|ザク|万能|270|79|3|1|179|マシンガン|ヒートホーク|グレネードランチャー||○|○|×|×|ドラッツェ|-||
 |178|ドラッツェ|ジオンMS|宇宙専用|200|77|2|1|135|バルカン|ビームサーベル|バルカン||◎|×|×|×|-|-||
 |179|ゲルググ|ジオンMS|万能|485|100|3|1|323|ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
-|180|ゲルググ[シャア]|ジオンMS|万能|775|120|3|1||ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
-|181|ゲルググ[ランバラル]|ジオンMS|万能|710|120|3|1||ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
-|182|ゲルググ[マツナガ]|ジオンMS|万能|1125|146|3|1||ビームライフル|ビームナギナタ|ロケットランチャー||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
-|183|ゲルググ[ライデン]|ジオンMS|万能|1010|120|3|1||ビームライフル|ビームナギナタ|ロケットランチャー||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
-|184|ゲルググ[ロンメル]|ジオンMS|万能|710|120|3|1||ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
+|180|ゲルググ[シャア]|ジオンMS|万能|775|120|3|1|517|ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
+|181|ゲルググ[ランバラル]|ジオンMS|万能|710|120|3|1|474|ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
+|182|ゲルググ[マツナガ]|ジオンMS|万能|1125|146|3|1|749|ビームライフル|ビームナギナタ|ロケットランチャー||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
+|183|ゲルググ[ライデン]|ジオンMS|万能|1010|120|3|1|672|ビームライフル|ビームナギナタ|ロケットランチャー||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
+|184|ゲルググ[ロンメル]|ジオンMS|万能|710|120|3|1|474|ビームライフル|ビームナギナタ|ビームライフル||○|○|×|×|高機動ゲルググ|ゲルググキャノン||
 |185|ゲルググキャノン|ジオンMS|万能|1085|100|3|1|723|ビームライフル|ビームナギナタ|ビームキャノン(肩)||○|○|×|×|-|-||
 |186|ゲルググM|ジオンMS|万能|635|113|4|1|317|マシンガン|ビームサーベル|マシンガン||○|○|×|×|ゲルググJ|リゲルグ||
-|187|ゲルググM[シーマ]|ジオンMS|万能|960|122|4|1||ビームライフル|ビームサーベル|ガトリングガン||○|○|×|×|ゲルググJ|リゲルグ||
+|187|ゲルググM[シーマ]|ジオンMS|万能|960|122|4|1|480|ビームライフル|ビームサーベル|ガトリングガン||○|○|×|×|ゲルググJ|リゲルグ||
 |188|ゲルググJ|ジオンMS|万能|695|101|4|2|347|ビームマシンガン|ビームマシンガン|ビームマシンガン||○|○|×|×|ギラ・ドーガ|-||
 |189|リゲルグ|アクシズ|万能|1220|137|4|2|609|ビームライフル|ビームサーベル|ミサイルランチャー||○|○|×|×|ザクⅢ|-||
 |190|ザクⅢ|アクシズ|万能|3760|152|4|2|1253|ビームライフル|ビームサーベル|メガ粒子砲||○|○|×|×|メッサー|-||
 |191|高機動ザクⅡ|ザク|宇宙専用|350|77|4|2|234|マシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
-|192|高機動ザクⅡ[三連星]|ザク|宇宙専用|610|93|4|2||バズーカ砲|ヒートホーク|バズーカ砲||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
-|193|高機動ザクⅡ[ライデン]|ザク|宇宙専用|665|93|4|2||マシンガン|ヒートホーク|マシンガン||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
-|194|高機動ザクⅡ[マツナガ]|ザク|宇宙専用|695|97|4|2||マシンガン|ヒートホーク|マシンガン||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
+|192|高機動ザクⅡ[三連星]|ザク|宇宙専用|610|93|4|2|405|バズーカ砲|ヒートホーク|バズーカ砲||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
+|193|高機動ザクⅡ[ライデン]|ザク|宇宙専用|665|93|4|2|445|マシンガン|ヒートホーク|マシンガン||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
+|194|高機動ザクⅡ[マツナガ]|ザク|宇宙専用|695|97|4|2|464|マシンガン|ヒートホーク|マシンガン||◎|×|×|×|アクトザク|Zタイプザク||
 |195|アクトザク|ザク|宇宙専用|550|102|3|2|368|ビームマシンガン|ヒートホーク|バズーカ砲||◎|×|×|×|ガッシャ|ギガン||
 |196|ガッシャ|ジオンMS|万能|675|104|3|2|673|ミサイルランチャー|格闘|ハンマー||○|○|×|×|ペズン・ドワッジ|ガルバルディα||
 |197|ギガン|ジオンMS|車両|225|71|2|1|225|マシンガン|キャノン砲|キャノン砲||×|◎|×|×|-|-||
 |198|ペズン・ドワッジ|ドム|宇宙専用|380|80|3|2|381|バズーカ砲|ビームサーベル|バズーカ砲||◎|×|×|×|ドワッジ|-||
 |199|ガルバルディα|ジオンMS|万能|360|102|3|1|241|ビームライフル|ビームサーベル|ビームライフル||○|○|×|×|ガルバルディβ|-||
 |200|Zタイプザク|ザク|宇宙専用|1360|82|2|2|907|メガ粒子砲|メガ粒子砲|ファンネル||◎|×|×|×|サイコミュ試験用ザク|-||





| 新しいページ | 編集 | 差分 | 編集履歴 | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | ご利用ガイド | 管理者に問合せ |
@wiki - 無料レンタルウィキサービス | プライバシーポリシー | リンク元 | トラックバック